Beylerbeyi Galibiyetle Veda etti

Küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen temsilcimiz Beylerbeyispor, 2.ligdeki son grup maçından galibiyetle ayrıldı.

Beylerbeyi Galibiyetle Veda etti
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Google News'de Takip Et
TFF 2.Lig 1.Klasman Grubu
 
TFF 2.Lig Yükselme ve Klasman grubunda 2008-2009 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Yükselme grubunu Bucaspor ve Mersin İdman Yurdu ilk iki sırayı paylaşarak Bank Asya 1. Ligine yükseldiler. Tokatspor, Çorumspor ve Tarsus İdman Yurdu ise Play-off'da mücadele etme hakkı kazandılar.
 
Temsilcimiz Beylerbeyispor'un mücadele ettiği 2.Lig 1.Klasman grubunda, Çanakkale Dardanelspor play-off lara katılmaya hak kazanırken, son hafta maçında kendi sahasında Pendikspor'a yenilen Gaziosmanpaşaspor, Beylerbeyi ve Darıca GB 'den sonra grupta küme düşen 3. takım oldu.
 
 
17.05.2009 Pazar
Beylerbeyi 3 - 2 Darıca GB
Gaziosmanpaşa 0 - 1 Pendikspor
Dardanelspor 0 - 0 Bugsaş Spor
Gebzespor 1 - 0 Bozüyükspor
 
 
18.HAFTA  Puan Durumu
S Takımlar O G B M A Y Av P
1 Dardanelspor A.Ş. 36 15 10 11 55 41 14 55
2 Gebzespor 36 14 9 13 38 44 -6 51
3 Sarıyer 36 13 11 12 51 52 -1 50
4 Pendikspor 36 14 7 15 46 41 5 49
5 Bozüyükspor 36 13 10 13 44 45 -1 49
6 Bugsaş Spor 36 13 8 15 40 44 -4 47
7 Gaziosmanpaşaspor 36 11 14 11 38 36 2 47
8 Darıca Gençlerbirliği 36 11 9 16 40 48 -8 42
9 Beylerbeyi A.Ş. 36 12 5 19 49 67 -18 41
 
 
TFF 2.Ligde Genel Görünüm
 
TFF 2. Lig Yükselme ve Klasman Gruplarında sezonun son haftası bugün yapılan maçlarla tamamlandı.

Yükselme Grubu'nda, lider Bucaspor ve 2. sıradaki Mersin İdmanyurdu Bank Asya 1. Lig'e yükseldi. 3, 4 ve 5. sıradaki Tokatspor, Tarsus İdmanyurdu ve Çorumspor ile 1. Klasman Grubu'nda Dardanelspor, 2. Klasman Grubu'nda Denizli Belediyespor, 3. Klasman Grubu'nda Konya Şekerspor, 4. Klasman Grubu'nda Trabzon Karadenizspor ve 5. Klasman Grubu'nda Şanlıurfaspor, play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

1. Klasman Grubu'nda, Beylerbeyi, Darıca Gençlerbirliği ve Gaziosmanpaşa, 2. Grup'ta Afyonkarahisarspor, Altınordu ve Marmaris Belediye Gençlikspor, 3. Grup'ta Alibeyköy, Maltepespor ve MKE Kırıkkalespor, 4. Grup'ta Yimpaş Yozgatspor, Arsinspor ve Pazarspor, 5. Grup'ta da Malatya Belediyespor, Şanlıurfa Belediyespor ve GASKİ Spor TFF 3. Lig'e düştü.

Gruplarda puan durum şöyle:

-YÜKSELME GRUBU-

Takımlar                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.BUCASPOR                    18  11   4   3  34  21  13  37

2.MERSİN İDMANYURDU           18   9   4   5  26  14  12  31

3.TOKATSPOR                   18   8   5   5  27  28  -1  29

4.TARSUS İDMANYURDU           18   7   7   4  34  27   7  28

5.ÇORUMSPOR                   18   7   6   5  24  21   3  27

6.BELEDİYE VANSPOR            18   7   5   6  22  27  -5  26

7.KÖRFEZ BELEDİYESPOR         18   5   7   6  19  24  -5  22

8.BEYKOZSPOR 1908             18   5   5   8  26  23   3  20

9.EYÜPSPOR                    18   4   7   7  24  28  -4  19

10.DİYARBAKIR BŞ. BLD.DİSKİ   18   0   4  14  14  37 -23   4

-1. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.DARDANELSPOR                36  15  10  11  55  41  14  55

2.GEBZESPOR                   36  14   9  13  38  44  -6  51

3.SARIYER                     36  13  11  12  51  52  -1  50

4.PENDİKSPOR                  36  14   7  15  46  41   5  49

5.BOZÜYÜKSPOR                 36  13  10  13  44  45  -1  49

6.BUGSAŞ SPOR                 36  13   8  15  40  44  -4  47

7.GAZİOSMANPAŞA               36  11  14  11  38  36   2  47

8.DARICA G.BİRLİĞİ            36  11   9  16  40  48  -8  42

9.BEYLERBEYİ                  36  12   5  19  49  67 -18  41

-2. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.DENİZLİ BELEDİYESPOR        36  15  13   8  53  45   8  58

2.TURGUTLUSPOR                36  16  10  10  49  38  11  58

3.ALANYASPOR                  36  14  10  12  59  47  12  52

4.ADANA DEMİRSPOR             36  12  14  10  46  39   7  50

5.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK    36  10  16  10  36  41  -5  46

6.FETHİYESPOR                 36  12   9  15  46  51  -5  45

7.MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR    36  10  13  13  39  41  -2  43

8.ALTINORDU                   36  10  13  13  38  52 -14  43

9.AFYONKARAHİSARSPOR          36   3   4  29  21  75 -54  13

-3. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.KONYA ŞEKERSPOR             36  16  12   8  48  33  15  60

2.KIRŞEHİRSPOR                36  14  11  11  46  31  15  53

3.ZEYTİNBURNUSPOR             36  13  12  11  43  39   4  51

4.ETİMESGUT ŞEKERSPOR         36  12  14  10  44  38   6  50

5.İSTANBULSPOR                36  12  12  12  35  37  -2  48

6.TÜRK TELEKOMSPOR            36  12  12  12  38  36   2  48

7.MKE KIRIKKALESPOR           36  11  13  12  37  41  -4  46

8.MALTEPESPOR                 36  10   6  20  33  62 -29  36

9.ALİBEYKÖY                   36   3  13  20  26  55 -29  22

-4. KASMAN GRUBU-

Takımlar                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.TRABZON KARADENİZSPOR       36  20   8   8  64  37  27  68

2.ÇANKIRI BLD.SPOR            36  16   8  12  53  42  11  56

3.KARSSPOR                    36  15   8  13  62  48  14  53

4.AKÇAABAT SEBATSPOR          36  14  10  12  43  41   2  52

5.OFSPOR                      36  13  12  11  54  46   8  51

6.PAZARSPOR                   36  12  11  13  47  54  -7  47

7.ERZURUMSPOR                 36  13   8  15  50  61 -11  47

8.ARSİNSPOR                   36   8   6  22  50  83 -33  30

9.YİMPAŞ YOZGATSPOR           36   2  11  23  30  77 -47  17

-5. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.ŞANLIURFASPOR               32  16   7   9  47  35  12  55

2.ADIYAMANSPOR                32  15   7  10  47  41   6  52

3.MARDİNSPOR                  32  13  10   9  40  29  11  49

4.İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR   32  13  10   9  42  37   5  49

5.ELAZIĞSPOR                  32  13   6  13  30  32  -2  45

6.GASKİSPOR                   32  13   5  14  31  34  -3  44

7.ŞANLIURFA BELEDİYESPOR      32   9   5  18  30  46 -16  32

8.MALATYA BELEDİYESPOR        32   4   4  24  23  55 -32  16

 


Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5

Spor

En Çok Okunan Haberler

+4
°
C
+
-1°
Uskudar
Pazartesi, 14
Salı
+ +
Çarşamba
+ +
Perşembe
+ +
Cuma
+ +
Cumartesi
+
Pazar
+ +
7 Günlük Hava Tahmini
Üsküdar Nöbetçi Eczaneler Günlük Burç Yorumları
Üsküdar Haritası

GAZETELER

Hürriyet Dünya
Milat Sözcü
Yeni Şafak Türkiye
Takip Et :
Üsküdar 34 Feedburner
www.uskudar34.com © 2007-2022 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek ve Bilgi : [email protected]
Bu sayfa 0.05 saniyede yüklendi.

www.uskudar34.com web sitesinde yer alan tüm sayısal ve sözel içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri veya alıntı(kaynak gösterilerek) olup; ilgili konu hakkında uskudar34.com'un genel görüşünü yansıtmaz.

Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı uskudar34.com sorumlu tutulamaz.

sanalbasin.com üyesidir