A GRUBU
TAKIMLAR | 0 | G | B | M | A | Y | P | Av |
SELİMİYE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
KİRAZLITEPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
SULTANTEPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
LİBADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
TUNUSBAĞI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
ÇENGELKÖY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Çengelköyspor - Selimiyespor : 0 - 3
Tunusbağıspor - Kirazlıtepespor : 0 - 3
Libadespor - Sultantepespor : 1 - 3
***
B GRUBU
TAKIMLAR | 0 | G | B | M | A | Y | P | Av |
BAĞLARBAŞI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 |
ÇAMLICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
V.TAYFUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.M.O. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ÖZK.AHMET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
İCADİYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 |
Valide Tayfun - D.M.O : 0 - 0
Öz Karacaahmet - Çamlıcaspor : 0 - 3
İcadiyespor - Bağlarbaşıspor : 1 - 6
Haber: Ali Süzen
Kaynak: Bakhaberinolsun.com