İstanbul Süper Amatör lig'de 2009-2010 futbol sezonu 6 grupta 72 takım ile oynanacak. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezinde çekilen kura ile belirlenen gruplarda, sezon sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar 3.Lige terfi maçlarına gitmeye hak kazanırken, son 3 sırada yer alan takımlar ise bir alt kümeye düşecekler.
Süper Amatör Ligde Üsküdar'ın 5 takımı mücadele edecek. 1.Grupta Bağlarbaşıspor, 3.Grupta Valide Tayfun, 4.Grupta Çengelköyspor, 5.Grupta Sultantepe ve 6.Grupta Selimiyespor Üsküdarı temsil edecekler.
Üsküdar34 Sitesi olarak tüm takımlarımıza başarılar dileriz.
İSTANBUL SÜPER AMATÖR LİG GRUPLARI | |||||
1.GRUP | 2.GRUP | 3.GRUP | |||
1- | Bağlarbaşıspor | 1- | Tuzlaspor | 1- | Valide Tayfun |
2- | Vefa | 2- | Yeniköyspor | 2- | Göktürk |
3- | Y. Esnafspor | 3- | Alibeyspor | 3- | Paşabahçespor |
4- | İncirlispor | 4- | Yedikule | 4- | Kaynarcaspor |
5- | Reşitpaşa | 5- | Kulaksız Okspor | 5- | Cerrahpaşa |
6- | Yenibosnaspor | 6- | Kozyatağı | 6- | Esenler Kentyıldız |
7- | Sancaktepe | 7- | Feriköyspor | 7- | Ümraniyespor |
8- | Hadımköy | 8- | Albayrak | 8- | Halkalı İFA |
9- | Güzelcespor | 9- | Pazariçi Köprülü | 9- | Bağcılarspor |
10- | Hürriyetgücü | 10- | Leventspor | 10- | Zara Ekinli |
11- | Kartal Bulvar | 11- | İst. Sinop | 11- | Batı Trakya |
12- | Galataspor | 12- | İst. Bayburt | 12- | Bayrampaşa Tuna |
13- | Ortaçeşme | 13- | Çekmeköy | 13- | İst. Beylikdüzü |
14- | Topkapı | 14- | Kavacıkspor | 14- | Haliçspor |
4.GRUP | 5.GRUP | 6.GRUP | |||
1- | Çengelköyspor | 1- | Sultantepe | 1- | Selimiye |
2- | Avcılar Bld. | 2- | Dikilitaş | 2- | Yoncaspor |
3- | Ramispor | 3- | Orhanlı Bld.. | 3- | B.Çekmece |
4- | Z.Burnu Yıldız | 4- | K.hane Güllüoğlu | 4- | İğdaş |
5- | Kocasinan | 5- | Fatih Hilal | 5- | Reşadiye |
6- | Karadeniz | 6- | Ayazağa | 6- | Beşyüzevler |
7- | Ayazağa Esen | 7- | Esenler | 7- | İstiklal |
8- | Bakırköyspor | 8- | M.K.Paşa | 8- | F.Karagümrük |
9- | Hasköyspor | 9- | Parseller | 9- | Mahmut Şevketpaşa |
10- | Muradiye | 10- | İmes | 10- | Anadolu Hisarı İY |
11- | Ömerli Köyü | 11- | Thy | 11- | Kadırgaspor |
12- | Sultanbeyli Bld. | 12- | Çıksalın | 12- | Erokspor |
13- | Cankurtaran | 13- | Silivrispor | 13- | K.Çekmecespor |
14- | Çatalcaspor |
Üsküdar34 Haber Servisi