Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Katibim Futbol Turnuvasına 2.Hafta karşılaşmaları ile devam edildi. A Grubunda Selimiyespor, B Grubunda ise Bağlarbaşıspor haftayı lider kapattılar.
A GRUBU
TAKIMLAR | 0 | G | B | M | A | Y | P | Av |
Selimiyespor | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 |
Sultantepe | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Tunusbağı | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | -2 |
Kirazlıtepe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 |
Libadespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | -7 |
Çengelköyspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | -4 |
Tunusbağı - Çengelköyspor : 4 - 3
Selimiyespor - Libadespor : 6 - 1
Kirazlıtepe - Sultantepe : 0 - 5
*****
B GRUBU
TAKIMLAR | 0 | G | B | M | A | Y | P | Av |
Bağlarbaşı | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Valide Tayfun | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
D.M.O. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Çamlıcaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Öz Karaca Ahmet | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 |
İcadiyespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | -10 |
Valide Tayfun - İcadiyespor : 5 - 1
Çamlıcaspor - Bağlarbaşı : 0 - 1
D.M.O. - Öz Karaca Ahmet : 5 - 3