Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Katibim Futbol Turnuvasına 3.Hafta karşılaşmaları ile devam edildi. A Grubunda Selimiyespor, B Grubunda ise Bağlarbaşıspor liderliklerini devam ettirdiler.
A GRUBU
TAKIMLAR | 0 | G | B | M | A | Y | P | Av |
SELİMİYE | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 13 |
SULTANTEPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 8 |
KİRAZLITEPE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | -3 |
LİBADE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | -6 |
TUNUSBAĞI | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | -7 |
ÇENGELKÖY | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | -6 |
Tunusbağı - Selimiyespor : 0 - 5
Libadespor - Kirazlıtepe : 2 - 1
Çengelköy - Sultantepe : 2 - 4
*****
B GRUBU
TAKIMLAR | 0 | G | B | M | A | Y | P | Av |
BAĞLARBAŞI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 7 |
V.TAYFUN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 |
ÇAMLICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 |
D.M.O. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
ÖZK.AHMET | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | -7 |
İCADİYE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | -16 |
Çamlıca - İcadiye : 6 - 0
D.M.O. - Bağlarbaşı : 1 - 2
Öz Karaca Ahmet - Valide Tayfun : 0 - 2