İki ekip geçen sezonda turnuvanın finalinde karşılaşmış, uzatmalar giden maçta penaltı atışları sonucunda gülen taraf Bağlarbaşı olmuştu.
Katibimde bir ilk!
Şampiyon Sultantepespor'a kupasını Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara verdi. Bu turnuvada bir ilk oldu, zira Katibim Turnuvası Eski Belediye Başkanı Mehmet Çakır döneminde başlatılmış ve başkan hiç bir maçı izlemediği gibi kupa törenlerinede katılmamıştı.
Şampiyon Sultantepespor takımı kupasını Başkan Mustafa Kara'dan aldı.
Şampiyon Sultantepespor takımı kupasını Başkan Mustafa Kara'dan aldı.
Katibim Turnuvası?nda önceki yılların final sonuçları şöyle:
2006: Bağlarbaşı ? Selimiye: 1-0
2007: Bağlarbaşı ? Selimiye: 2-0
2008: Bağlarbaşı ? Sultantepe: 1-1 (4-1 pen)
2006: Bağlarbaşı ? Selimiye: 1-0
2007: Bağlarbaşı ? Selimiye: 2-0
2008: Bağlarbaşı ? Sultantepe: 1-1 (4-1 pen)
4. Katibim Futbol Turnuvası Finali
Sultantepespor 4 - 1 Bağlarbaşıspor
Stad: Selimiye
Hakemler: Volkan Bayaslan, Serdar Kayhan, Hasan Albayrak
Sultantepe: Mazhar, Aziz-(Fırat), Savaş-(Gökhan), Samet, Şenol, Oğuzhan, Volkan, Kartal-(Burak), Alican-(Erhan), Barış, Murat
Bağlarbaşı: Ercan, Oktay, Arif, Sezai-(Metin), Süleyman, Ozan 1, Ozan 2-(Uğur), Özay-(Cenk), Cihan, Fatih, Burak-(Emirhan)
Goller: Dk. 17 ve 25 Şenol, Dk. 90+2 ve Dk. 90+4 Oğuzhan (Sultantepe) - Dk. 49 Ozan (Bağlarbaşı)
Geleneksel 4. Katibim Futbol Turnuvası Sonuçları (2009)
07.07.2009 - 27.09.2009
A GRUBU | B GRUBU |
TUNUSBAĞI | ÖZKARACAAHMET |
KİRAZLITEPE | ÇAMLICA |
SULTANTEPE | BAĞLARBAŞI |
SELİMİYE | V.TAYFUN |
ÇENGELKÖY | D.M.O. |
LİBADE | İCADİYE |
SIRA | TARİH | SAAT | GRUP | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
1 | 07.07.2009 | 18.00 | A | SELİMİYE | ÇENGELKÖY | 3 - 0 |
2 | 08.07.2009 | 18.00 | B | V.TAYFUN | D.M.O. | 0 - 0 |
3 | 09.07.2009 | 18.00 | A | TUNUSBAĞI | KİRAZLITEPE | 0 - 3 |
4 | 10.07.2009 | 18.00 | B | ÖZKARACAAHMET | ÇAMLICA | 0 - 3 |
5 | 11.07.2009 | 18.00 | A | LİBADE | SULTANTEPE | 1 - 3 |
6 | 12.07.2009 | 18.00 | B | İCADİYE | BAĞLARBAŞI | 1 - 6 |
7 | 13.07.2009 | 18.00 | A | TUNUSBAĞI | ÇENGELKÖY | 4 - 3 |
8 | 14.07.2009 | 18.00 | B | ÖZKARACAAHMET | D.M.O. | 3 - 5 |
9 | 15.07.2009 | 18.00 | A | SELİMİYE | LİBADE | 6 - 1 |
10 | 16.07.2009 | 18.00 | B | V.TAYFUN | İCADİYE | 5 - 1 |
11 | 17.07.2009 | 18.00 | A | KİRAZLITEPE | SULTANTEPE | 0 - 5 |
12 | 18.07.2009 | 18.00 | B | ÇAMLICA | BAĞLARBAŞI | 0 - 1 |
13 | 19.07.2009 | 18.00 | A | TUNUSBAĞI | SELİMİYE | 0 - 5 |
14 | 20.07.2009 | 18.00 | B | ÖZKARACAAHMET | V.TAYFUN | 0 - 2 |
15 | 21.07.2009 | 18.00 | A | ÇENGELKÖY | SULTANTEPE | 2 - 4 |
16 | 22.07.2009 | 18.00 | B | D.M.O. | BAĞLARBAŞI | 1 - 2 |
17 | 23.07.2009 | 18.00 | A | LİBADE | KİRAZLITEPE | 2 - 1 |
18 | 24.07.2009 | 18.00 | B | İCADİYE | ÇAMLICA | 0 - 6 |
19 | 25.07.2009 | 18.00 | A | SULTANTEPE | TUNUSBAĞI | 5 - 0 |
20 | 26.07.2009 | 18.00 | B | BAĞLARBAŞI | ÖZKARACAAHMET | 1 - 0 |
21 | 27.07.2009 | 18.00 | A | KİRAZLITEPE | SELİMİYE | 0 - 6 |
22 | 28.07.2009 | 18.00 | B | ÇAMLICA | V.TAYFUN | 0 - 0 |
23 | 29.07.2009 | 18.00 | A | ÇENGELKÖY | LİBADE | 4 - 0 |
24 | 30.07.2009 | 18.00 | B | D.M.O. | İCADİYE | 3 - 1 |
25 | 31.07.2009 | 18.00 | A | SULTANTEPE | SELİMİYE | 2 - 1 |
26 | 01.08.2009 | 18.00 | B | BAĞLARBAŞI | V.TAYFUN | 2 - 2 |
27 | 02.08.2009 | 18.00 | A | ÇENGELKÖY | KİRAZLITEPE | 0 - 0 |
28 | 03.08.2009 | 18.00 | B | D.M.O. | ÇAMLICA | 0 - 1 |
29 | 04.08.2009 | 18.00 | A | LİBADE | TUNUSBAĞI | 4 - 2 |
30 | 05.08.2009 | 18.00 | B | İCADİYE | ÖZKARACAAHMET | 1 - 5 |
YARI FİNAL MAÇLARI
31 | 08.08.2009 | 18.00 | SULTANTEPE | ÇAMLICA | 1 - 0 |
32 | 09.08.2009 | 18.00 | BAĞLARBAŞI | SELİMİYE | 8 - 7 p. |
KATİBİM TURNUVASI FİNALİ
33 | 15.08.2009 | 18.00 | SULTANTEPE | BAĞLARBAŞI | 4 - 1 |
2009 YILI ŞAMPİYONU
SULTANTEPESPOR
Şampiyon SULTANTEPESPOR Takımı |
Kaynak: Bakhaberiolsun.com
Haber: Ali Süzen