Grupta liderliğini sürdüren temsilcimiz Anadolu Üsküdar, deplasmanda grubun son sırasında yer alan Ankara Demirspor ile karşılaştı. Ligde sıkıntılı günler yaşayan rakibi karşısında aradığı galibiyet golünü bir türlü bulamayan Yeşil-Beyazlılar sahadan bir puanla ayrıldı.
Bu grupta mücadele eden bir diğer Üsküdar temsilcimiz Beylerbeyispor ise sahasında Düzcespor'u ağırladı. Sezonun ilk yarısında farklı yenildiği rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Kırmızı-Yeşilliler, ilk maçın rövanşını da almış oldu.
3.Grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;
22.11.2009 Pazar
Ankara Demir | 0 | - | 0 | Anadolu Üsküdar 1908 | |
Keçiörengücü | 1 | - | 0 | Gölcükspor | |
Beylerbeyispor A.Ş. | 4 | - | 0 | Düzcespor | |
Orhangazispor | 0 | - | 4 | Maltepespor | |
Kartal Bld | 1 | - | 2 | Kırıkkalespor |
|
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Anadolu Üsküdar 1908 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 31 | |
2 | Darıca Gençlerbirliği | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 | 24 | |
3 | Keçiörengücü | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 23 | |
4 | Orhangazispor | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 28 | -5 | 22 | |
5 | Beylerbeyi A. Ş. | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 | |
6 | Maltepespor | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
7 | Kırıkkalespor | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
8 | Gölcükspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
9 | Kartal Bld. Spor | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
10 | Düzcespor | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 31 | -10 | 14 | |
11 | Ankara Demirspor | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 |
Lider Anadolu Üsküdar'ın gelecek hafta BAY olacağı 3.Grupta, önümüzdeki hafta oynanacak maçların programı ise şöyle;
29.11.2009 Pazar
13:30 | Gölcükspor | - | Orhangazispor | ||
13:30 | Maltepespor | - | Kartal Belediyespor | ||
13:30 | Kırıkkalespor | - | Ankara Demirspor | ||
13:30 | Darıca GB | - | Beylerbeyispor | ||
13:30 | Düzcespor | - | Keçiörengücü |