TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALATA | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 12 | 30 | 24 | 0 |
HÜR.GÜCÜ | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 11 | 27 | 19 | 0 |
S.TEPE G. | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 14 | 26 | 16 | 0 |
BAĞLARBAŞI | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 9 | 25 | 7 | 0 |
HADIMKÖY | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 9 | 24 | 23 | 0 |
YENİBOSNA | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 | 24 | 4 | 0 |
REŞİTPAŞA | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 9 | 22 | 11 | 0 |
BULVARSPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 12 | 21 | 8 | 0 |
TOPKAPI | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 22 | 17 | 2 | 0 |
ORTAÇEŞME | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 15 | 17 | 2 | 0 |
VEFA | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | 15 | -1 | 0 |
GÜZELCE | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 56 | 9 | -44 | 0 |
K.YEŞİLOVA | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 42 | 3 | -32 | 0 |
İNCİRLİ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | -39 | 0 |
Bu grupta mücadele eden Üsküdar temsilcisi Bağlarbaşıspor, inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Güçlü rakipleri karşısında sahadan galibiyetle ayrılan temsilcimiz, aynı başarıyı zayıf takımlara karşı gösteremiyor. Oynadığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Bağlarbaşıspor, rakip fileleri 16 kez havalandırırken , kalesinde ise sadece 9 gol gördü.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İST.B.DÜZÜ | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 17 | 30 | 20 | 0 |
ÜMRANİYE | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 13 | 29 | 28 | 0 |
B.TRAKYA | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 | 15 | 0 |
GÖKTÜRKSPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 24 | 10 | 0 |
HALİÇ | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 17 | 22 | 17 | 0 |
PAŞABAHÇE | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 20 | 7 | 0 |
KAYNARCA | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 21 | 19 | 4 | 0 |
BAĞCILAR | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 |
ZARA EKİNLİ | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | 17 | -1 | 0 |
İFA | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | 15 | -5 | 0 |
B.PAŞA TUNA | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | 15 | -5 | 0 |
CERRAHPAŞA | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | 13 | -10 | 0 |
V.TAYFUN | 13 | 0 | 6 | 7 | 15 | 26 | 6 | -11 | 0 |
ES. K. YILDIZ | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 75 | 1 | -69 | 0 |
Bu grupta mücadele eden Üsküdar temsilcisi valide Tayfunspor, geçtiğimiz sezon Süper amatör lige yükseldi. Oynadığı 13 karşılaşma sonunda henüz puanla tanışamayan temsilcimiz, son 3 takımın küme düşeceği grupta sıkıntılı günler yaşıyor.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMİ | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 8 | 32 | 27 | 0 |
AVCILAR BLD. | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 11 | 27 | 5 | 0 |
S.BEYLİ BLD. | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 15 | 25 | 13 | 0 |
ÇATALCA | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 24 | 9 | 0 |
HASKÖY | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 21 | 6 | 0 |
BAKIRKÖY | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 21 | 6 | 0 |
Z.YILDIZ | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 24 | 19 | 0 | 0 |
CANKURTARAN | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 21 | 19 | -3 | 0 |
ÇENGELKÖY | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 18 | 4 | 0 |
ÖMERLİ KÖYÜ | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 21 | 15 | 4 | 0 |
KOCASİNAN | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 | 22 | 13 | -4 | 0 |
MURADİYE | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | 10 | -15 | 0 |
KARADENİZ | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 41 | 5 | -29 | 0 |
AYAZAĞA ESEN | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 37 | 4 | -23 | 0 |
Üsküdar'ın köklü spor kulüplerinden olan ve bir zamanlar 3.ligde şampiyonluk kovalayan Çengelköyspor, mazisini adeta mumla arıyor.İnişli çıkışlı grafiği ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan temsilcimiz, üst üste yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kaldı.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİKİLİTAŞ | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 12 | 28 | 11 | 0 |
AYAZAĞA | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 13 | 28 | 10 | 0 |
K.GÜLLÜOĞLU | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 26 | 10 | 0 |
ÇAKMAKSPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | 7 | 0 |
SULTANTEPE | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | 23 | 9 | 0 |
SİLİVRİ | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 20 | 7 | 0 |
İ.M.E.S. | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 16 | 20 | 6 | 0 |
ÇIKSALIN | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 | 20 | 4 | 0 |
T.H.Y. | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 21 | 16 | 3 | 0 |
ESENLER | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 20 | 15 | 4 | 0 |
F.HİLAL | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | 15 | -3 | 0 |
PARSELLER | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 26 | 13 | -8 | 0 |
M.K.PAŞA | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 33 | 6 | -21 | 0 |
ORHANLI BLD. | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 47 | -2 | -39 | -3 |
İstanbul Süper Amatör kümede şampiyonluk kovalayan bir diğer Üsküdar temsilcisi ise Sultantepespor... Sezona çok iyi başlayan ve bir ara grubunda lider durumda olan Üsküdar ekibi, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar ile grupta 5.sıraya kadar geriledi. Grubunda en fazla gol atan ekip konumunda olan Sultantepespor, yediği gol sayısı ile de dikkat çekiyor.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELİMİYE | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 8 | 28 | 20 | 0 |
EROKSPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 14 | 28 | 14 | 0 |
F.K.GÜMRÜK | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 11 | 27 | 25 | 0 |
K.ÇEKMECE | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 9 | 27 | 9 | 0 |
B.ÇEKMECE | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 10 | 23 | 23 | 0 |
BEŞYÜZEVLER | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 11 | 19 | 11 | 0 |
A.HİSARI | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 12 | 19 | 5 | 0 |
KADIRGA | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 17 | 16 | 9 | 0 |
İSTİKLAL | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 29 | 12 | -10 | 0 |
YONCASPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | 11 | -10 | 0 |
REŞADİYE | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 40 | 10 | -28 | 0 |
M.ŞEVKETPAŞA | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 42 | 4 | -33 | 0 |
İGDAŞ | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 47 | 0 | -35 | 0 |
İstanbul Süper Amatör Ligde mücadele eden üsküdar takımlar arasında, ilk devre itibari ile en başarılı ekip Selimiyespor. Oynadığı 12 karşılaşma sonunda namağlup liderlik koltuğuna oturan ekibimiz, aynı performansını ligin 2.devresindede devam ettirirse profesyonel liglere yükselmesi hiçde imkansız değil...