TFF 3.Lig Yükselme Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Anadolu Üsküdar 1908, Ankara deplasmanında Keçiören Sportif AŞ. ile karşılaştı. Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında ev sahibi ekip Mert'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Yeşil-Beyazlı temsilmiz bu gole karşılaşmanın 60. dakikasında Güney ile cevap verdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. Bu arada maçın uzatma dakikalarında ekibimizin attığı nizami gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Ankara deplasmanında takımlarını yanlız bırakmak istemeyen 200 ü aşkın Üsküdar taraftarı pazar sabahı saat 4 civarı Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi önünde toplandı. Taraftaraları Ankaraya götürmek için sadece bir otobüs geldi. Bunun üzerine 80 kişilik Üsküdar taraftarı tek otobüste Ankara'ya gidip-dönmek zorunda kaldı. geri kalan taraftarlar ise maça gidememenin üzüntüsüyle evlerine dönmek zorunda kaldı.
3.Lig Yükselme Grubu'nda 3.haftanın toplu sonuçları ve puan durumu şöyle;
07.02.2010 Pazar
| Darıca GB | 4 | - | 1 | Pazarspor |
| Balıkesirspor | 4 | - | 0 | Siirtspor |
| Araklıspor | 0 | - | 0 | Bandırmaspor |
| Kırıkhanspor | 2 | - | 0 | Torbalıspor |
| Keçiören A.Ş. | 1 | - | 1 | Anadolu Üsküdar |
S | TAKIMLAR | | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Balıkesirspor | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | Kırıkhanspor | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Pazarspor | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Darıca Gençlerbirliği | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | Anadolu Üsküdar | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | Keçiören Sportif A.Ş. | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | Siirtspor | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
8 | Bandırmaspor | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
9 | Araklıspor | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
10 | Torbalıspor | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Bu haber 555 defa okunmustur.