İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olarak gösterilen ilçelerin başında gelen Üsküdar, 12 Eylül Referandum sonuçlarıyla bu özelliğini kaybetmiş gibi görünüyor. Üsküdar'da Evet oylarının oranı yüzde 54,1 iken Hayır oyları yüzde 45,9 oldu.
ÜSKÜDAR REFERANDUM SONUÇLARI | ||||||
USKUDAR34.COM Üsküdar Haber Sitesi | ||||||
Açılan Sandık | : | % 100 açıldı. | ||||
Toplam Sandık | : | 960 | ||||
Açılan Sandık | : | 960 (%100) | ||||
Toplam Seçmen | : | 388,315 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | : | 291,774 (%75.1) | ||||
Toplam Geçerli Oy | : | 288,092 (%98.7) | ||||
Toplam Geçersiz Oy | : | 3,682 (%1.3) | ||||
% 54,1 | % 45,9 | |||||
EVET | HAYIR |
Üsküdar'da Evet oylarının sayısı 155.904 olurken, Hayır oylarının sayısı 132.188 'de kaldı.
Üsküdar 34