Bu galibiyet ardından puanını 34'e yükselten Beylerbeyispor, lider Gaziosmanpaşa'nın 7 puan gerisinde yer alarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Sancaktepe Bld 0 - 1 Beylerbeyispor
Stat: Sancaktepe Hakan Şükür
Hakemler: Deniz Osayer, Ahmet Karapınar, Asker Açıkgöz, Emrah Öztürk(4.Hakem)
Sancaktepe Belediyespor: Burak, İsmail, Doğan (65' Serkan), Özkan, Onur, Erhan, Cemal, Volkan (75' Yasin), Gökhan,Erkan, Doğan
Beylerbeyi A.Ş.: Akın, Emrah, Mehmet, Muhammet, Berk, Salim, Ali, Sertaç, Doğuş (88' Eser), Yusuf (80' Önder), Özgür
Gol: 48' Salim (Beylerbeyi A.Ş.)
Sarı Kartlar: Serkan, Erkan (Sancaktepe Belediye)
30.01.2011 Pazar Toplu Sonuçlar | |||||
13:30 | Zeytinburnu | 0 | - | 3 | Diyarbakır B. Bld. |
13:30 | MKE Kırıkkale | 3 | - | 1 | Kepez Bld. |
13:30 | Siirtspor | 1 | - | 0 | Pazarspor |
13:30 | Araklıspor | 0 | - | 0 | G.Osmanpaşa |
13:30 | Keçiörengücü | 2 | - | 2 | Denizli Bld |
13:30 | Kastamonuspor | 1 | - | 0 | Karsspor |
13:30 | Gölcükspor | 2 | - | 2 | Torbalıspor |
13:30 | Kırıkhanspor | 0 | - | 1 | Yalovaspor |
13:30 | Sancaktepe | 0 | - | 1 | Beylerbeyispor |
Spor Toto 3. Lig 3. Grup 19. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Gaziosmanpaşaspor | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 41 |
2 | Beylerbeyispor | 19 | 8 | 10 | 1 | 25 | 14 | 11 | 34 |
3 | Siirtspor | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 16 | 9 | 29 |
4 | Denizli Belediyespor | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 17 | 7 | 29 |
5 | Karsspor | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 29 |
6 | Kastamonuspor | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 16 | 6 | 29 |
7 | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 29 |
8 | Araklıspor | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 29 |
9 | Sancaktepespor | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 29 |
10 | Gölcükspor | 19 | 6 | 10 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 |
11 | Keçiörengücü | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 25 |
12 | Kırıkhanspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 22 |
13 | Torbalıspor | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 21 |
14 | Pazarspor | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 29 | -3 | 20 |
15 | Kepez Belediyespor | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 |
16 | MKE Kırıkkalespor | 19 | 4 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 18 |
17 | Yalovaspor | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 15 |
18 | Zeytinburnuspor | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 49 | -39 | 4 |
Üsküdar 34