Ev sahibi Beylerbeyispor'un golünü 7.dakikada Özgür atarken, konuk ekip Siirtspor bu gole 15.dakikada Yusuf ile cevap verdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bir çok net gol fırsatını değerlendiremeyen temsilcimiz beraberlikle yetinerek, bu sezon ki ilk puan kaybını yaşadı.
Bu beraberliğin ardından puanını 10'a yükselten Kırmızı-Yeşilliler, grubunda 3.sırada yer alıyor. Gelecek hafta deplasmanda Kastamonuspor ile karşılaşacak Beylerbeyispor, ligde ilk hafta deplasmanda Kırıkhanspor'u 2-1, ikinci hafta sahasında Sancaktepe Belediyespor'u 1-0, üçüncü haftada ise deplasmanda Kırıkkalespor'u 1-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.
Beylerbeyispor A.Ş. 1 - 1 Siirtspor
Stat: Beylerbeyi 75.Yıl
Hakemler: Muhammet Başkan, Mehmet Coşkun, Güngör Başkan
Beylerbeyispor A.Ş.: Mehmet Doğan, Muhammet, Berk, Eser, Salim, Ulaş Ali, Cem, Mehmet Ballı, Ali Korkmaz, Özgür, Doğuş
Siirtspor: Onur Okan Topaloğlu, Abdullah, Nedim, Onur Ayın, Ömer, Cevher, Akif, Muammer Sancaklı, Yusuf, Samet, Muhammet Kaya
Goller: 7' Özgür (Beylerbeyispor A.Ş.) - 15' Yusuf (Siirtspor)
Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta haftanın toplu sonuçları ve puan durumu şöyle;
26.09.2010 Pazar
Zeytinburnu | 0 | - | 5 | Gölcükspor |
Kepez Bld. | 0 | - | 3 | Kastamonuspor |
Yalovaspor | 1 | - | 3 | MKE Kırıkkale |
Diyarbakır B.B | 1 | - | 0 | Keçiörengücü |
Pazarspor | 1 | - | 2 | G.Osmanpaşa |
Beylerbeyi | 1 | - | 1 | Siirtspor |
Denizli Bld | 4 | - | 0 | Sancaktepe |
Karsspor | 3 | - | 0 | Araklıspor |
Torbalıspor | 0 | - | 0 | Kırıkhanspor |
4.HAFTA
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Diyarbakır B.B. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | Gaziosmanpaşaspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Beylerbeyispor A.Ş. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
4 | Gölcükspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
5 | Kastamonuspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
6 | Torbalıspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
7 | Denizli Belediyespor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
8 | Siirtspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
9 | Sancaktepespor | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
10 | Karsspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
11 | MKE Kırıkkalespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
12 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
13 | Araklıspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
14 | Kırıkhanspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
15 | Pazarspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
16 | Yalovaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
17 | Kepez Belediyespor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
18 | Zeytinburnuspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Üsküdar 34