Grupta 5.hafta maçları öncesinde Anadolu Üsküdar 6 puan ile 10 sırada yer alırken, konuk Trabzon Yalıspor 3 puan ile 14 sırada bulunuyor.
30.09.2010 Perşembe
- | Erzurumspor | - | Dört Eylül Bld. |
14:00 | Anadolu Üsküdar 1908 | - | Yalıspor |
15:00 | Gümüşhanespor | - | Orhangazispor |
15:00 | K. Maraşspor | - | Kırklarelispor |
15:00 | Darıca GB | - | OYAK Renault |
15:00 | Y.Yozgatspor | - | Afyonkarahisar |
15:00 | Keçiören A.Ş. | - | Altınordu |
15:00 | Ispartaspor | - | Beykoz 1908 |
15:00 | Y. İskenderun | - | Batman Petrol |
Üsküdar 34