Anadolu Üsküdar 1908 karşılaşmadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı.
Anadolu Üsküdar 1908 4 - 0 Trabzon Yalıspor
Üsküdar temsilcimiz Anadolu Üsküdar 1908'in gollerini Fatih, Zafer, Güney ve Burçağ kaydetti.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 5. Hafta diğer mücadele sonuçları ise şöyle;
30.09.2010 Perşembe günü toplu sonuçlar;
- | Erzurumspor | 0 - 3 | Dört Eylül Bld. |
14:00 | Anadolu Üsküdar 1908 | 4 - 0 | Yalıspor |
15:00 | Gümüşhanespor | 0 - 1 | Orhangazispor |
15:00 | K. Maraşspor | 1 - 1 | Kırklarelispor |
15:00 | Darıca GB | 0 - 0 | OYAK Renault |
15:00 | Y.Yozgatspor | 1 - 0 | Afyonkarahisar |
15:00 | Keçiören A.Ş. | 0 - 3 | Altınordu |
15:00 | Ispartaspor | 2 - 1 | Beykoz 1908 |
15:00 | Y. İskenderun | 0 - 1 | Batman Petrol |
Üsküdar 34