Son iki haftada aldığı farklı galibiyetlerle moral bulan Anadolu Üsküdar 1908, Batman deplasmanında maçın başında yediği golle Petrolspor'a mağlup oldu. Batman 16 Mayıs stadında oynanan karşılaşmanın tek golünü 4.dakikada Muğdat Çelik attı. Bu mağlubiyetin ardından yeşil-beyazlı temsilcimiz 6.hafta maçları sonunda 9 puan ile 9.sırada yer aldı.
Batman Petrolspor 1 - 0 Anadolu Üsküdar 1908
Hakemler : Hakkı Güler*, Ünal Doğru*, Muzaffer Öztürk*
Petrolspor : Mehmet***, İbrahim**, Orkun**, Erhan**, Ömer**, Muhammed**, Tekin**(DK 66 Timur?), Orhan**, Cemil***, Adem Kuduban**(Ümit 76*), Muğdat*** (Celalettin*)
Anadolu Üsküdar 1908 : Mehmet**, Fatih**, İslam**, Zafer**, (Tahir?), Burçağ**, Tanju**(Eren**), Muhammed**Güney**, (Fikret**), Alihan**, Fikret**, Mert**
Gol : Muğdat Dak. 5
Sarı Kart : İbrahim, Ümit( Petrolspor), İslam, Alihan, (A.Üsküdar)
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 6. Hafta Toplu Sonuçları | ||||
Sivas Dört Eylül Belediyespor | 0 | - | 0 | Gümüşhanespor |
Altınordu | 2 | - | 0 | YİMPAŞ Yozgatspor |
OYAK Renaultspor | 3 | - | 1 | Kahramanmaraşspor |
Kırklarelispor | 2 | - | 0 | Yeni İskenderunspor |
Batman Petrolspor | 1 | - | 0 | Anadolu Üsküdar 1908 |
Orhangazispor | 2 | - | 0 | Ispartaspor |
Beykozspor 1908 | 2 | - | 1 | Keçiören Sportif |
Afyonkarahisarspor | 3 | - | 0 | Darıca Gençlerbirliği |
Spor Toto 3.Lig 2.Grup Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Afyonkarahisarspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 15 |
2. | Kırklarelispor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
3. | Altınordu | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
4. | Gümüşhanespor | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
5. | Orhangazispor | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
6. | Oyak Renaultspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
7. | Batman Petrolspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
8. | Darıca Gençlerbirliği | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
9. | Anadolu Üsküdar 1908 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 9 |
10. | 4 Eylül Belediyespor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
11. | Kahramanmaraşspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
12. | Yimpaş Yozgatspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
13. | Yalıspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14. | Yeni İskenderunspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 |
15. | Ispartaspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
16. | Beykozspor 1908 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
17. | Keçiören Sportif AŞ | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 0 |
18. | Erzurumspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Üsküdar 34