Fikstür gereği Erzurumspor ile karşılaşması gereken yeşil-beyazlılar, Erzurumspor sezon başında ligden çekilmesi nedeniyle TFF tarafından alınan karar gereği, bu maçta 3-0 hükmen galip ilan edildi ve 3 puanın sahibi oldu.
03.02.2011 Perşembe Toplu Sonuçlar | |||||
- | Erzurumspor | 0 | - | 3 | Anadolu Üsküdar 1908 |
13:30 | Batman Petrol | 0 | - | 0 | Darıca GB |
13:30 | Kırklarelispor | 2 | - | 0 | Y.Yozgatspor |
13:30 | Beykoz 1908 | 0 | - | 3 | Gümüşhanespor |
13:30 | Altınordu | 1 | - | 3 | Orhangazispor |
13:30 | OYAK Renault | 0 | - | 0 | Keçiören A.Ş. |
13:30 | Afyonkarahisar | 4 | - | 0 | Ispartaspor |
13:30 | Dört Eylül Bld. | 2 | - | 1 | Y. İskenderun |
13:30 | Yalıspor | 2 | - | 1 | K. Maraşspor |
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 20. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Afyonkarahisarspor | 20 | 14 | 3 | 3 | 32 | 9 | 23 | 45 |
2 | Kırklarelispor | 20 | 11 | 7 | 2 | 34 | 17 | 17 | 40 |
3 | Dört Eylül Belediyespor | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 16 | 20 | 39 |
4 | Gümüşhanespor | 20 | 11 | 5 | 4 | 23 | 9 | 14 | 38 |
5 | Anadolu Üsküdar 1908 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 16 | 16 | 37 |
6 | Altınordu | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 18 | 14 | 35 |
7 | Darıca Gençlerbirliği | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 16 | 11 | 35 |
8 | Orhangazispor | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 | 34 |
9 | OYAK Renaultspor | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 14 | 19 | 32 |
10 | Y. İskenderun | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 14 | 12 | 31 |
11 | Yalıspor | 20 | 8 | 1 | 11 | 19 | 23 | -4 | 25 |
12 | Batman Petrolspor | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 24 |
13 | Yimpaş Yozgatspor | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 22 |
14 | Kahramanmaraşspor | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 23 | -5 | 20 |
15 | Keçiören Sportif A.Ş. | 20 | 4 | 4 | 12 | 28 | 42 | -14 | 16 |
16 | Beykoz 1908 A.Ş. | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 51 | -34 | 14 |
17 | Ispartaspor | 20 | 3 | 2 | 15 | 15 | 48 | -33 | 11 |
18 | Erzurumspor | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | -3 |
Üsküdar 34