İstanbul Süper Amatör Lig'de gruplarında ilk iki sırada yer alan 16 takım Bölgesel Amatör Lige Terfi maçları oynamaya hak kazanırken, gruplarında son 3 sırada yer alan toplam 24 takım ise 1. Amatör kümeye düştü.
1. GRUP
İstanbul Süper Amatör Lig'e bu sezon yükselen ve ilk hafta aldğı başarısız sonuçlar ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Öz Karacaahmet, ilerleyen haftalarda lige ısındı ve üst üste aldığı puanlarla kümede kalmayı başardı. İki sezondur kısıtlı bütçesi ile başarılı sonuçlara imza atan kırmızı-siyahlılar, asansör takım olmaktanda kurtuldu.
1. GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
1 | FENERKÖY | 20 | 15 | 2 | 3 | 57 | 23 | 47 | 34 | |
2 | İDEALTEPE | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 23 | 37 | 16 | |
3 | DİKİLİTAŞ | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 24 | 33 | 12 | |
4 | HALİÇ | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 33 | 7 | |
5 | ÖZ K.AHMET | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 30 | 29 | 0 | |
6 | ALBAYRAK | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | 27 | -1 | |
7 | ESENLER | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 39 | 26 | 2 | |
8 | OKMEYDANI | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 35 | 26 | -12 | |
9 | SULTANBEYLİ | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 31 | 22 | -3 | |
10 | KAYNARCA | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 48 | 21 | -14 | |
11 | AYAZAĞA | 20 | 3 | 0 | 17 | 16 | 57 | 9 | -41 |
2. GRUP
Maddi imkansızlıktan dolayı kadro kurmakta zorlanan ve ligde altyapı oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalan Sultantepespor, sezon bitmeden ligden çekildi ve küme düştü. Sarı-mavili ekip gelecek sezon İstanbul 1.Amatör kümede mücadele edecek.
2. GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
1 | İSTANBULSPOR | 20 | 15 | 3 | 2 | 51 | 12 | 48 | 39 | |
2 | BEŞYÜZEVLER | 20 | 15 | 2 | 3 | 57 | 19 | 47 | 38 | |
3 | İFA | 20 | 12 | 5 | 3 | 50 | 17 | 41 | 33 | |
4 | KOCASİNAN | 20 | 11 | 7 | 2 | 27 | 10 | 40 | 17 | |
5 | A.HİSARI | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 25 | 25 | 1 | |
6 | İSTİKLAL | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 31 | 25 | -4 | |
7 | İST.GÜMÜŞHANE | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 34 | 24 | -5 | |
8 | TERAZİDERE | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 45 | 23 | -12 | |
9 | HADIMKÖY | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 38 | 22 | -17 | |
10 | T.TAYFUN | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 63 | 8 | -45 | |
11 | SULTANTEPE | 20 | 2 | 2 | 16 | 10 | 55 | 8 | -45 |
4. GRUP
Üsküdar'ın en köklü kulüplerinden Çengelköyspor, sezona yönetimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geç başladı. İlk haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, rakiplerininde puan kaybetmesiyle ilk şansını yakaladı, ancak ligin sonlarına doğru yaşanan puan kayıplarıyla Çengelköyspor'u yarıştan koptu ve grubunu 4.sırada tamamladı.
4. GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
1 | AVCILAR BLD. | 20 | 18 | 2 | 0 | 63 | 7 | 56 | 56 | |
2 | İ.M.E.S. | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 16 | 42 | 22 | |
3 | HASKÖY | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 21 | 36 | 19 | |
4 | ÇENGELKÖY | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 29 | 30 | 3 | |
5 | REŞİTPAŞA | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 42 | 26 | -8 | |
6 | ÖMERLİ KÖYÜ | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 37 | 24 | -4 | |
7 | ÇUBUKLU | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 21 | 23 | 1 | |
8 | B.Ç.M.SİNAN | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 38 | 22 | -14 | |
9 | MERKEZEFENDİ | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 48 | 19 | -16 | |
10 | NURTEPE | 20 | 6 | 1 | 13 | 29 | 48 | 19 | -19 | |
11 | MURATPAŞA | 20 | 3 | 2 | 15 | 26 | 66 | 11 | -40 |
5. GRUP
Bu sezon Üsküdar'ın İstanbul Süper Amatör Lig'deki en başarılı temsilcisi Selimiyespor oldu. Son haftaya kadar yarıştan kopmayan ve ilk şansını zorlayan kırmızı-lacivertliler, son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle terfilere katılma şansını kaybetti.
5. GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
1 | SİLİVRİ | 20 | 12 | 7 | 1 | 36 | 11 | 43 | 25 | |
2 | B.ÇEKMECE | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 13 | 39 | 21 | |
3 | SELİMİYE | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 17 | 35 | 17 | |
4 | GAZİ MAH. | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 22 | 35 | 5 | |
5 | VEFA | 20 | 7 | 9 | 4 | 35 | 23 | 30 | 12 | |
6 | YILDIRIMBOSNA | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 34 | 27 | -6 | |
7 | EROKSPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 32 | 25 | 5 | |
8 | BAKIRKÖY | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 35 | 22 | -11 | |
9 | KAĞITHANE | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 36 | 20 | -13 | |
10 | YENİBOSNA | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 41 | 17 | -15 | |
11 | YONCASPOR | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 59 | 8 | -40 |
6. GRUP
İstanbul Süper Amatör Lig'e bu sezon yükselen Çamlıcaspor, yaptığı transferlerle sezona iddialı bir başlangıç yaptıysada , istediği sonuçları alamadı ve son hafta elde ettiği galibiyetle lige tutunmayı başardı.
6. GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
1 | H.EDİP ADIVAR | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 10 | 46 | 30 | |
2 | ÇATALCA | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 16 | 38 | 11 | |
3 | ÇEKMEKÖY | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 20 | 36 | 20 | |
4 | TUZLA | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 31 | 28 | 0 | |
5 | İSTİNYE | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 32 | 28 | -2 | |
6 | ÇAMLICA | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 33 | 26 | 3 | |
7 | İST.BAYBURT | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 33 | 26 | -2 | |
8 | B.Y.ÇARŞI | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 32 | 25 | 4 | |
9 | PARSELLER | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 28 | 25 | -5 | |
10 | T.H.Y. | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 47 | 15 | -28 | |
11 | TOPKAPI | 20 | 3 | 2 | 15 | 18 | 49 | 11 | -31 |
8. GRUP
Grupta iyi bir başlangıç yapan ve sezonun ilk devresini üst sıralarda tamamlayark ilk iki iddiasını sürdüren Bağlarbaşıspor, sezonun ikinci devresinde hiçbir varlık gösteremedi ve grubu orta sıralarda tamamladı.
8. GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
1 | SULTANGAZİ | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 12 | 40 | 31 | |
2 | DUDULLU | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 19 | 40 | 29 | |
3 | PAŞABAHÇE | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 16 | 40 | 25 | |
4 | GALATA | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 17 | 36 | 36 | |
5 | B.TRAKYA | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 25 | 35 | 22 | |
6 | BAĞLARBAŞI | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 25 | 26 | 7 | |
7 | Y.KEMAL İ.Y. | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 37 | 23 | -4 | |
8 | GÜMÜŞYAKA | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 65 | 12 | -41 | |
9 | P.İÇİ KÖPRÜLÜ | 18 | 0 | 2 | 16 | 14 | 70 | 2 | -56 | |
10 | K.M.PAŞA | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 65 | 1 | -55 |
Üsküdar 34