İstanbul'da yağan yağmurun etkisiyle oldukça ağırlaşan Vefa stadının zemini, her iki takımında oyun kurmasını zorlaştırdı. Maç boyunca rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen ekibimiz golünü 65.dakikada oyuna sonradan giren Güney attı.
Bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükselten Anadolu Üsküdar, lider Afyonkarahisar'ın ardından averajla grupta 2.sıraya yükseldi.
Anadolu Üsküdar 1908 Spor 1 - 0 Yeni İskenderunspor
Stat : Vefa
Hakemler : Hakan Gültepe, Cenk Özgmüş, Aykut Onar, Mahmut Koca(4.Hakem)
Anadolu Üsküdar 1908 Spor : Süleyman Canbulat, Fatih Sandallı, Emin Ergün, Alihan Kubalas, Erbay Eker, Samet Kılıç (63' Güney Polat), Caner Hüseyin Bağ, Yunus Doğan, Fikret Enhoş, Burçağ Başel (Efkan Çırak), Bayram Dursun (46' İslam Altunkan)
Yeni İskenderunspor : Savaş Özdemir, Onur Çakır, Nuri Terliksiz, Ali Yıldırım, İsmail Şapkalı, Okan Aslan, Servet Altan (75' Ufuk Çiçek), Evren Karaç (68' Hakan Tümkaya), Mehmet Küçük (68' Abdurrahman Kuyucu), Arafat Tarhan, Ali Kurt
Sarı Kartlar : 69' Fikret, 84' İslam (Anadolu Üsküdar) - 67' Servet, 69' Arafat, 82' Yıldırım, 89' Okan (Yeni İskenderun)
Gol : 65' Güney (Anadolu Üsküdar 1908)
23.01.2011 Pazar Toplu Sonuçlar | |||||
Erzurumspor | - | K. Maraşspor | |||
13:30 | Batman Petrol | 2 | - | 2 | Keçiören A.Ş. |
13:30 | Kırklarelispor | 5 | - | 1 | Ispartaspor |
13:30 | Anadolu Üsküdar 1908 | 1 | - | 0 | Y. İskenderun |
13:30 | Altınordu | 1 | - | 1 | Gümüşhanespor |
13:30 | OYAK Renault | 1 | - | 1 | Orhangazispor |
13:30 | Afyonkarahisar | 2 | - | 1 | Beykoz 1908 |
13:30 | Dört Eylül Bld. | 2 | - | 0 | Darıca GB |
13:30 | Yalıspor | 2 | - | 1 | Y.Yozgatspor |
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 18. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Afyonkarahisarspor | 18 | 13 | 2 | 3 | 27 | 8 | 19 | 41 |
2 | Anadolu Üsküdar 1908 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 14 | 15 | 34 |
3 | Kırklarelispor | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 17 | 13 | 34 |
4 | Dört Eylül Belediyespor | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 15 | 18 | 33 |
5 | Altınordu | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 13 | 15 | 32 |
6 | Gümüşhanespor | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 9 | 9 | 32 |
7 | Darıca Gençlerbirliği | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 16 | 9 | 31 |
8 | Orhangazispor | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 14 | 11 | 30 |
9 | OYAK Renaultspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 14 | 18 | 28 |
10 | Y. İskenderun | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 28 |
11 | Batman Petrolspor | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 23 |
12 | Yalıspor | 18 | 7 | 1 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
13 | Yimpaş Yozgatspor | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 19 |
14 | Kahramanmaraşspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
15 | Keçiören Sportif A.Ş. | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 40 | -12 | 15 |
16 | Beykoz 1908 A.Ş. | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 45 | -30 | 14 |
17 | Ispartaspor | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 43 | -28 | 11 |
18 | Erzurumspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | -51 | -3 |
Üsküdar 34