Hafif kar yağışı altında ve karla kaplı bir zemin üzerinde oynanan müsabakanın ilk yarısında her iki takımda birbirine üstünlük sağlamak için çaba gösterirken, her iki takımın oyuncuları karlı zemin nedeniyle bazı pozisyonlarda ayakta durmakta zorlandı.
İkinci yarının 65.dakikasında Gümüşhanespor'dan Mustafa'ya sert faul yapan Yunus, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Maçın 72. dakikada kaleci ile karşı karşıya gelen Tahir topu filelere yollayarak Gümüşhane'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görün Fatih, Anadolu Üsküdar 1908'i sahada 9 kişi bıraktı.
Zeminin karla kaplanması sonucu müsabakanın 75.dakikasında maçın orta hakemi saha çizgilerinin yeniden çizilmesi için müsabakaya bir süre ara verdi.
Karşılaşmanın son dakikasında ceza sahasında Gümüşhaneli oyuncunun düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fatih, topu filelerle buluşturarak ev sahibi takımı 2-0 öne geçiren golü attı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu mağlubiyetin ardından 34 puanda kalan temsilcimiz Anadolu Üsküdar 1908, grupta 6.sıraya gerilerken, puanını 35'e yükselten Gümüşhanespor 5.sıraya yükseldi.
Gümüşhanespor 2 - 0 Anadolu Üsküdar 1908
Stad: Yeni Şehir Stadyumu
Hakemler: Barış Yavaş, Fatih Gündoğdu, Ömer Faruk Bakır, Hasan Bozöyük(4.hakem)
Gümüşhanespor: Hasan, Güray, Furkan İlker (90' Serdar), Rıdvan, Altan, Mehmet, Tahir, Berkan, Mustafa (86' Fatih), Ersen, Sinan (90' Hasan Uğur)
Anadolu Üsküdar 1908: Süleyman, Fatih, İslam, Emin, Samet (46' Fikret), Caner, Yunus, Burçağ, Güney (56' Efkan), Alihan, Erbay (82' Hasan)
Goller: 72' Tahir, 90' penaltı Fatih (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Furkan, Hasan, Ersen, Altan (Gümüşhane) - Burçağ, Güney, Efkan, Fikret (A.Üsküdar)
Kırmızı kartlar: 64'Yunus, 74' Fatih (Anadolu Üsküdar 1908)
30.01.2011 Pazar Toplu Sonuçlar | |||||
Y. İskenderun | 3 | - | 0 | Erzurumspor | |
13:30 | Y.Yozgatspor | 2 | - | 0 | Batman Petrol |
13:30 | Gümüşhanespor | 2 | - | 0 | Anadolu Üsküdar 1908 |
13:30 | Ispartaspor | 0 | - | 1 | OYAK Renault |
13:30 | Darıca GB | 2 | - | 0 | Yalıspor |
13:30 | K. Maraşspor | 0 | - | 1 | Dört Eylül Bld. |
13:30 | Beykoz 1908 | 2 | - | 3 | Altınordu |
13:30 | Orhangazispor | 1 | - | 1 | Afyonkarahisar |
13:30 | Keçiören A.Ş. | 0 | - | 2 | Kırklarelispor |
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 19. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Afyonkarahisarspor | 19 | 13 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 | 42 |
2 | Kırklarelispor | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 17 | 15 | 37 |
3 | Dört Eylül Belediyespor | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 15 | 19 | 36 |
4 | Altınordu | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 15 | 16 | 35 |
5 | Gümüşhanespor | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 9 | 11 | 35 |
6 | Anadolu Üsküdar 1908 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | 34 |
7 | Darıca Gençlerbirliği | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 34 |
8 | OYAK Renaultspor | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 14 | 19 | 31 |
9 | Y. İskenderun | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 12 | 13 | 31 |
10 | Orhangazispor | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 15 | 11 | 31 |
11 | Batman Petrolspor | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 | 23 |
12 | Yalıspor | 19 | 7 | 1 | 11 | 17 | 22 | -5 | 22 |
13 | Yimpaş Yozgatspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | 22 |
14 | Kahramanmaraşspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 20 |
15 | Keçiören Sportif A.Ş. | 19 | 4 | 3 | 12 | 28 | 42 | -14 | 15 |
16 | Beykoz 1908 A.Ş. | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 48 | -31 | 14 |
17 | Ispartaspor | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 44 | -29 | 11 |
18 | Erzurumspor | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | -57 | -3 |
Üsküdar 34