Sezonun ikinci devresine fırtına gibi başlayan temsilcimiz Beylerbeyispor, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı karşılaşmada Siirtspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Siirt Atatürk stadında oynanan karşılaşmanın 23.dakikasında Nedim'in attığı golle ev sahibi Siirtspor 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sahada adeta fırtına gibi esen bir Beylerbeyi vardı. 49.dakikada son haftaların ngolcü oyuncusu Sertaç'ın attığı golle berberliği sağlayan kırmızı-yeşilliler, 75.dakikada Cem ile öne geçti, 88.dakikada Osman'ın attığı gol ise maçın skorunu belirledi.
Siirtspor 1 - 3 Beylerbeyi A.Ş.
10.02.2011 Perşembe Toplu Sonuçlar | |||||
13:30 | Gölcükspor | 3 | - | 0 | Zeytinburnu |
13:30 | Kastamonuspor | 0 | - | 0 | Kepez Bld. |
13:30 | MKE Kırıkkale | 1 | - | 2 | Yalovaspor |
13:30 | Keçiörengücü | 1 | - | 1 | Diyarbakır B. Bld. |
13:30 | G.Osmanpaşa | 2 | - | 0 | Pazarspor |
13:30 | Siirtspor | 1 | - | 3 | Beylerbeyispor |
13:30 | Sancaktepe | 0 | - | 1 | Denizli Bld |
13:30 | Araklıspor | 0 | - | 0 | Karsspor |
13:30 | Kırıkhanspor | 3 | - | 1 | Torbalıspor |
Spor Toto 3. Lig 3. Grup 21. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Gaziosmanpaşaspor | 21 | 14 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 | 47 |
2 | Beylerbeyispor | 21 | 10 | 10 | 1 | 33 | 17 | 16 | 40 |
3 | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 33 |
4 | Araklıspor | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 21 | 2 | 33 |
5 | Denizli Belediyespor | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 19 | 7 | 32 |
6 | Gölcükspor | 21 | 7 | 10 | 4 | 25 | 14 | 11 | 31 |
7 | Siirtspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 19 | 7 | 30 |
8 | Karsspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 18 | 5 | 30 |
9 | Kastamonuspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 17 | 5 | 30 |
10 | Sancaktepespor | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | 30 |
11 | Kırıkhanspor | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 | 28 |
12 | Keçiörengücü | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | 26 |
13 | Torbalıspor | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 |
14 | Pazarspor | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | 23 |
15 | Kepez Belediyespor | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 | 22 |
16 | Yalovaspor | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 26 | -9 | 19 |
17 | MKE Kırıkkalespor | 21 | 4 | 6 | 11 | 30 | 36 | -6 | 18 |
18 | Zeytinburnuspor | 21 | 1 | 1 | 19 | 13 | 57 | -44 | 4 |
Üsküdar 34