Bankaların yapmış olduğu konut kredisi kampanyaları ev alacak vatandaşları cezbediyor. Konut kredisi kullanacak vatandaş sunulan kampanyanın büyüsüne kapılarak soluğu bankada alıyor ve mevcut kampanyalar arasında en düşük faizli kampanyayı seçerek, kredi kullanımında ilk adımı atıyor. Yalnız kredi kullanımında vatandaşın bilmediği veya göz ardı ettiği bir ayrıntı hesaba katıldığında ise hesaplar tümden alt üst oluyor. İşte vatandaşın hesaba katmadığı masraflar, kredinin türüne, tutarına ve vadesine göre değişkenlik gösterirken, banka masrafları dışında ipotekli kredilerde de alınan ekspertiz ücreti ekspertizi yapılan konutun özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor.
Bankaların kredi oranlarına ve kampanyalarına baktığınızda en uygun gözüken kredi hesaplandığında çokta uygun olmayabilir iken , en uygun bankayı belirlemek için hem gizli masrafların hem de kredi koşullarının dikkate alınması gerekiyor. Birçok banka uygun gösterdiği her kredide, faize ek olarak dosya istihbarat masrafı, avukat ücreti, ekspertiz ücreti, mortgage erken kapama ücreti, hayat ve konut sigortası gibi ücretler alıyor.
En düşük masrafı hangi banka alıyor?
Vatandaşın gizli masrafların toplam tutarını hesaplayıp zarara uğramaması için bu yıl bankaların 100 bin TL ve 120 ay vade ile toplam masraf ve yıllık maliyet oranlarını sizler için hesapladık. Banka banka kredi masrafları:
AKBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.81 Taksit tutarı: 1.306 TL Toplam Masraf: 1.935 TL Yıllık Maliyet (%): 10.63 | ANADOLUBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.84 Taksit tutarı: 1.325 TL Toplam Masraf: 3.300 TL Yıllık Maliyet (%): 11.38 |
CİTİBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.81 Taksit tutarı: 1.306 TL Toplam Masraf: 1.935 TL Yıllık Maliyet (%): 10.63 | DENİZBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.81 Taksit tutarı: 1.306 TL Toplam Masraf: 1.935 TL Yıllık Maliyet (%): 10.63 |
FİNANSBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.93 Taksit tutarı: 1.386 TL Toplam Masraf: 2.725 TL Yıllık Maliyet (%): 12.45 | FORTİS BANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.80 Taksit tutarı: 1.300 TL Toplam Masraf: 2.100 TL Yıllık Maliyet (%): 10.53 |
GARANTİ Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.85 Taksit tutarı: 1.361 TL Toplam Masraf: 2.800 TL Yıllık Maliyet (%): 11.79 | HALKBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.78 Taksit tutarı: 1.286 TL Toplam Masraf: 850 TL Yıllık Maliyet (%): 9.99 |
HSBC Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.83 Taksit tutarı: 1.319 TL Toplam Masraf: 2.700 TL Yıllık Maliyet (%): 11.11 | ING BANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.85 Taksit tutarı: 1.332 TL Toplam Masraf: 1.820 TL Yıllık Maliyet (%): 11.12 |
İŞ BANKASI Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.81 Taksit tutarı: 1.306 TL Toplam Masraf: 1.750 TL Yıllık Maliyet (%): 10.63 | ŞEKERBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 1.02 Taksit tutarı: 1.448 TL Toplam Masraf: 2.400 TL Yıllık Maliyet (%): 13.63 |
TEB Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.80 Taksit tutarı: 1.300 TL Toplam Masraf: 2.100 TL Yıllık Maliyet (%): 10.53 | TÜRKİYE FİNANS Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.96 Taksit tutarı: 1.407 TL Toplam Masraf: 2.350 TL Yıllık Maliyet (%): 12.80 |
VAKIFBANK Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.79 Taksit tutarı: 1.292 TL Toplam Masraf: 1.525 TL Yıllık Maliyet (%): 10.30 | YKB Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.85 Taksit tutarı: 1.292 TL Toplam Masraf: 2.250 TL Yıllık Maliyet (%): 11.20 |
ZİRAAT BANKASI Kredi tutarı: 100 bin TL Vadesi: 120 ay Faiz oranı: % 0.79 Taksit tutarı: 1.283 TL Toplam Masraf: 1.750 TL Yıllık Maliyet (%): 10.36 |
EmlakBank