Beykoz İbrahim Kelle stadında oynan maçta Boğaz derbisinde, 4-2 lik skor ile gülen taraf Üsküdar ekibi oldu. Grupta play-off ümitlerini devam ettirmek isteyen yeşil-beyazlılar 2 farklı geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından puanını 45'e yükselten Anadolu Üsküdar 1908, play-off şansını son haftalara taşırken, ev sahibi Beykoz 1908 ise 17 puanda kalarak kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Sarı-siyahlı taraftarlar maç sonunda kardeş takım olarak gördükleri Anadolu Üsküdar'a tepki gösterdiler.
BEYKOZ 1908 A.Ş. 2 - 4 ANADOLU ÜSKÜDAR 1908
STAT: İbrahim Kelle Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Yıldırım, Özgür Demirci, Taner Şanver
BEYKOZ 1908 A.Ş.: Okan, Cemrecan (66' Can Kart), Oğuzhan (66' Turgay), Tümer, Musa, Berkan, Barış, Şeref, Tarık Tekdal, Sercan (85' Volkan), Can Keskin
ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR: Gökhan, Fatih, Emin, Eren (38' Güney), Caner, Burçağ, Akif (71' İslam), Erhan, Alihan, Erbay, Murat (87' Tahir )
GOLLER: 8' Tarık, 24' Şeref (Beykoz 1908) - 39' Caner, 43' Murat, 45' ve 50' Erhan (A.Üsküdar)
SARI KARTLAR: Şeref, Tümer, Tarık (Beykoz 1908) - Caner (Anadolu Üsküdar)
KIRMIZI KART: 86' Tarık (Beykoz)
03.04.2011 Pazar Toplu Sonuçlar | |||||
- | Altınordu | 3 | - | 0 | Erzurumspor |
14:30 | OYAK Renault | 1 | - | 0 | Yalıspor |
14:30 | Afyonkarahisar | 1 | - | 1 | Dört Eylül Bld. |
14:30 | Orhangazispor | 1 | - | 1 | Y. İskenderun |
14:30 | Keçiören A.Ş. | 0 | - | 1 | Darıca GB |
14:30 | Y.Yozgatspor | 1 | - | 1 | Gümüşhanespor |
14:30 | Ispartaspor | 1 | - | 1 | K. Maraşspor |
14:30 | Kırklarelispor | 2 | - | 0 | Batman Petrol |
14:30 | Beykoz 1908 | 2 | - | 4 | Anadolu Üsküdar 1908 |
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 28. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Kırklarelispor | 28 | 19 | 7 | 2 | 53 | 19 | 34 | 64 |
2 | Afyonkarahisarspor | 28 | 18 | 5 | 5 | 46 | 15 | 31 | 59 |
3 | Gümüşhanespor | 28 | 16 | 7 | 5 | 34 | 14 | 20 | 55 |
4 | Altınordu | 28 | 15 | 7 | 6 | 50 | 23 | 27 | 52 |
5 | Orhangazispor | 28 | 14 | 10 | 4 | 43 | 21 | 22 | 52 |
6 | OYAK Renaultspor | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 16 | 28 | 51 |
7 | Darıca Gençlerbirliği | 28 | 14 | 8 | 6 | 37 | 23 | 14 | 50 |
8 | Dört Eylül Belediyespor | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | 28 | 18 | 45 |
9 | Anadolu Üsküdar 1908 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 | 45 |
10 | Y. İskenderun | 28 | 10 | 11 | 7 | 33 | 22 | 11 | 41 |
11 | Batman Petrolspor | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 32 | -1 | 34 |
12 | Yalıspor | 28 | 10 | 3 | 15 | 26 | 34 | -8 | 33 |
13 | Keçiören Sportif A.Ş. | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 48 | -7 | 29 |
14 | Kahramanmaraşspor | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | 29 |
15 | Yimpaş Yozgatspor | 28 | 7 | 5 | 16 | 21 | 39 | -18 | 26 |
16 | Beykoz 1908 A.Ş. | 28 | 5 | 2 | 21 | 25 | 73 | -48 | 17 |
17 | Ispartaspor | 28 | 4 | 4 | 20 | 19 | 61 | -42 | 16 |
18 | Erzurumspor | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -84 | -3 |
Üsküdar 34