Vefa stadında oynanan karşılaşmada grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Anadolu Üsküdar 1908, play-off'a yükselme hesapları yapan Darıca G.B.'ni Caner Hüseyin Bağ'ın ikinci yarıda attığı golle yendi.
Daha önceki maçlarda yaşanan olaylardan dolayı konuk ekip taraftarları maça gelemedi.
ANADOLU ÜSKÜDAR 1 - 0 DARICA G.B.
Stat : Vefa
Hakemler :Ömer Faruk Ocak, Ersan Anşin, M. Mithat Levent
Anadolu Üsküdar 1908: Süleyman, Erbay, Emin, Gökhan, Alihan, Efkan, Güney, Erhun, Samet, Caner, Hasan
Darıca Gençlerbirliği : Özgür, Harun, Evren, Nizamettin, Halil İbrahim, Mustafa, Emrullah, İbrahim, Eren, Yusuf, Tufan
Gol : 70' Caner Hüseyin(Anadolu Üsküdar 1908)
Haftanın sonuçları ve puan durumu;
08.05.2011 Pazar Toplu Sonuçlar | |||||
- | Erzurumspor | 0 | - | 3 | Y.Yozgatspor |
15:30 | Batman Petrol | 0 | - | 0 | Orhangazispor |
15:30 | Kırklarelispor | 4 | - | 2 | Beykoz 1908 |
15:30 | Anadolu Üsküdar | 1 | - | 0 | Darıca GB |
15:30 | OYAK Renault | 2 | - | 0 | Altınordu |
15:30 | Afyonkarahisar | 2 | - | 1 | Gümüşhanespor |
15:30 | Dört Eylül Bld. | 4 | - | 3 | Keçiören A.Ş. |
15:30 | Yalıspor | 7 | - | 1 | Ispartaspor |
15:30 | Y. İskenderun | 2 | - | 3 | K. Maraşspor |
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 33. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Kırklarelispor | 33 | 21 | 7 | 5 | 61 | 27 | 34 | 70 |
2 | Afyonkarahisarspor | 33 | 21 | 6 | 6 | 56 | 20 | 36 | 69 |
3 | Gümüşhanespor | 33 | 19 | 7 | 7 | 44 | 19 | 25 | 64 |
4 | Orhangazispor | 33 | 16 | 12 | 5 | 48 | 22 | 26 | 60 |
5 | OYAK Renaultspor | 33 | 16 | 10 | 7 | 50 | 23 | 27 | 58 |
6 | Altınordu | 33 | 17 | 7 | 9 | 54 | 32 | 22 | 58 |
7 | Darıca Gençlerbirliği | 33 | 16 | 10 | 7 | 42 | 27 | 15 | 58 |
8 | Dört Eylül Belediyespor | 33 | 16 | 9 | 8 | 59 | 36 | 23 | 57 |
9 | Anadolu Üsküdar | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 33 | 17 | 56 |
10 | Y. İskenderun | 33 | 12 | 12 | 9 | 39 | 28 | 11 | 48 |
11 | Batman Petrolspor | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 38 | -2 | 40 |
12 | Yalıspor | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 41 | -5 | 38 |
13 | Kahramanmaraşspor | 33 | 9 | 10 | 14 | 36 | 42 | -6 | 37 |
14 | Keçiören Sportif A.Ş. | 33 | 9 | 6 | 18 | 47 | 55 | -8 | 33 |
15 | Yimpaş Yozgatspor | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 47 | -19 | 32 |
16 | Beykoz 1908 A.Ş. | 33 | 7 | 4 | 22 | 36 | 81 | -45 | 25 |
17 | Ispartaspor | 33 | 5 | 4 | 24 | 26 | 78 | -52 | 19 |
18 | Erzurumspor | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 99 | -99 | -3 |
Üsküdar 34