Ligde bu sezon umduğunu bulamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Anadolu Üsküdar 1908, 2010-2011 sezonunun son maçında deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu. karşılaşmaya yedek oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan yeşil-beyazlı ekibimizin tek golünü 89. dakika'da Erhun kaydetti.
KAHRAMANMARAŞSPOR 2 - 1 ANADOLU ÜSKÜDAR 1908
Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
15.05.2011 Pazar Toplu Sonuçlar | |||||
- | Darıca GB | 3 | - | 0 | Erzurumspor |
15:30 | Gümüşhanespor | 3 | - | 0 | Y. İskenderun |
15:30 | Keçiören A.Ş. | 0 | - | 2 | Yalıspor |
15:30 | K. Maraşspor | 2 | - | 1 | Anadolu Üsküdar |
15:30 | Beykoz 1908 | 3 | - | 2 | OYAK Renault |
15:30 | Orhangazispor | 0 | - | 1 | Kırklarelispor |
15:30 | Ispartaspor | 0 | - | 3 | Batman Petrol |
15:30 | Y.Yozgatspor | 1 | - | 2 | Dört Eylül Bld. |
15:30 | Altınordu | 3 | - | 1 | Afyonkarahisar |
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 34. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Kırklarelispor | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 27 | 35 | 73 |
2 | Afyonkarahisarspor | 34 | 21 | 6 | 7 | 57 | 23 | 34 | 69 |
3 | Gümüşhanespor | 34 | 20 | 7 | 7 | 47 | 19 | 28 | 67 |
4 | Darıca Gençlerbirliği | 34 | 17 | 10 | 7 | 45 | 27 | 18 | 61 |
5 | Altınordu | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 33 | 24 | 61 |
6 | Orhangazispor | 34 | 16 | 12 | 6 | 48 | 23 | 25 | 60 |
7 | Dört Eylül Belediyespor | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 37 | 24 | 60 |
8 | OYAK Renaultspor | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 26 | 26 | 58 |
9 | Anadolu Üsküdar | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 35 | 16 | 56 |
10 | Y. İskenderun | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 | 31 | 8 | 48 |
11 | Batman Petrolspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 38 | 1 | 43 |
12 | Yalıspor | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 41 | -3 | 41 |
13 | Kahramanmaraşspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 43 | -5 | 40 |
14 | Keçiören Sportif A.Ş. | 34 | 9 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 33 |
15 | Yimpaş Yozgatspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 49 | -20 | 32 |
16 | Beykoz 1908 A.Ş. | 34 | 8 | 4 | 22 | 39 | 83 | -44 | 28 |
17 | Ispartaspor | 34 | 5 | 4 | 25 | 26 | 81 | -55 | 19 |
18 | Erzurumspor | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -102 | -3 |
Üsküdar 34