Geçtiğimiz hafta sahasında Gölcükspor ile berabere kalarak şampiyonluğu Gaziosmanpaşaspor'a kaptıran kırmızı-yeşilliler, Keçiörengücü karşısında bir varlık gösteremeyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ankara Aktepe stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 40.dakikada Ahmet ve 68.dakikada Muharrem attı.
Bu sonucun ardından 63 puanda kalan Beylerbeyispor grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Temsilcimizin play-off'daki rakibi ise grubu 5.sırada tamamlayan Denizli Belediyespor oldu.
KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - 0 BEYLERBEYİSPOR
40' Ahmet
68' Muharrem
Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
15.05.2011 Pazar Toplu Sonuçlar | |||||
15:30 | Zeytinburnu | 0 | - | 2 | Denizli Bld |
15:30 | MKE Kırıkkale | 2 | - | 0 | Karsspor |
15:30 | Siirtspor | 0 | - | 2 | G.Osmanpaşa |
15:30 | Diyarbakır B. Bld. | 4 | - | 0 | Torbalıspor |
15:30 | Araklıspor | 4 | - | 1 | Kastamonuspor |
15:30 | Keçiörengücü | 2 | - | 0 | Beylerbeyi |
15:30 | Gölcükspor | 0 | - | 2 | Yalovaspor |
15:30 | Kırıkhanspor | 0 | - | 2 | Kepez Bld. |
15:30 | Sancaktepe | 2 | - | 1 | Pazarspor |
Spor Toto 3. Lig 3. Grup 34. Hafta Puan Durumu | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Gaziosmanpaşaspor | 34 | 21 | 6 | 7 | 47 | 23 | 24 | 69 |
2 | Beylerbeyi | 34 | 17 | 12 | 5 | 48 | 27 | 21 | 63 |
3 | Sancaktepespor | 34 | 16 | 8 | 10 | 36 | 34 | 2 | 56 |
4 | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 46 | 8 | 56 |
5 | Denizli Belediyespor | 34 | 14 | 12 | 8 | 37 | 26 | 11 | 54 |
6 | Gölcükspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 27 | 11 | 51 |
7 | Keçiörengücü | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | 50 |
8 | Kastamonuspor | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 | 33 | 3 | 49 |
9 | Karsspor | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 39 | -1 | 48 |
10 | Kırıkhanspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 42 | -1 | 47 |
11 | Pazarspor | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 44 | 4 | 45 |
12 | MKE Kırıkkalespor | 34 | 12 | 7 | 15 | 59 | 45 | 14 | 43 |
13 | Araklıspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 | 43 |
14 | Siirtspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 37 | 0 | 41 |
15 | Kepez Belediyespor | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | 39 |
16 | Yalovaspor | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 41 | -7 | 35 |
17 | Torbalıspor | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 45 | -12 | 32 |
18 | Zeytinburnuspor | 34 | 2 | 1 | 31 | 19 | 90 | -71 | 7 |
Üsküdar 34