Gruplarında 2.,3., 4. ve 5.sırayı alan Bursa Nilüferspor, Nazilli Belediyespor, Lüleburgazspor, Ünyespor, Afyonkarahisarspor, Gümüşhanespor, Darıca Gençlerbirliği, Altınordu, Beylerbeyi, Sancaktepe Belediyespor, Diyarbakır B.Ş. Diskispor ve Denizli Belediyespor olarak toplam 12 takım play-off maçları oynayacak.
Play-off maçları 23 Mayıs'ta başlayacak
Spor Toto 2. Lig'e yükselecek son 3 takım 23-28 Mayıs tarihleri arasında oynanacak play-off maçları sonucunda belli olacak.
Play-off'ta 1.Grubun ikincisi Bursa Nilüferspor ile aynı grubun beşincisi Ünyespor ile, bu grubun üçüncüsü Nazilli Belediyespor, grup dördüncüsü Lüleburgazspor ile, 2.Grup ikincisi Afyonkarahisarspor ile 2.Grubu beşinci sırada tamamlayan Altınordu, bu grubun üçüncüsü Gümüşhanespor ile grup dördüncüsü Darıca Gençlerbirliği ile, ve 3.Grup ikincisi Beylerbeyi ile aynı grup beşincisi Denizli Belediyespor, bu grubun üçüncüsü Sancaktepe Belediyespor grup dördüncüsü Diyarbakır B.Ş. Diskispor ile tek maçlık eleminasyon sisteminde karşılaşacak.
Bursa Nilüferspor - Ünyespor
Nazilli Belediyespor - Lüleburgazspor
Afyonkarahisarspor - Altınordu
Gümüşhanespor - Darıca Gençlerbirliği
Beylerbeyi - Denizli Belediyespor
Sancaktepe Belediyespor - Diyarbakır B.Ş. Diskispor
Bu maçları kazanan takımlar yine tek maç üzerinden eşleşecek ve bu maçı kazanarak finale yükselen 3 takım Spor Toto 2.Lig'e yükselecek. Böylece toplam 6 takım, 2011-2012 sezonu için Spor Toto 2. Lig'e yükselmiş olacak.
9 takım küme düştü
Gruplarında son 3 sırayı alan Kırşehirspor, 72 Batmanspor, Malatyaspor, Beykozspor 1908 A.Ş., Ispartaspor, Erzurumspor, Torbalıspor, Yalovaspor ve Zeytinburnuspor profesyonel liglere veda etti.
BAL'dan 12 takım yükseldi
2010-2011 sezonunda 143 takımın katılımı ile başlayan Bölgesel Amatör Lig'de; Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Erganispor, Beşikdüzüspor, Çarşambaspor, Elazığ Belediyespor, Manavgat Evrensekispor, Kilimli Belediyespor, Aydınspor 1923, Yeni Sandıklı Belediyespor, Maltepespor, Ümraniyespor ve Küçükçekmecespor gruplarını lider olarak bitirerek yeni sezonda Spor Toto 3.Lig'de oynamaya hak kazandı.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1- | KIRKLARELİSPOR | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 27 | 35 | 73 |
2- | AFYONKARAHİSARSPOR | 34 | 21 | 6 | 7 | 57 | 23 | 34 | 69 |
3- | GÜMÜŞHANESPOR | 34 | 20 | 7 | 7 | 47 | 19 | 28 | 67 |
4- | DARICA G.BİRLİĞİ | 34 | 17 | 10 | 7 | 45 | 27 | 18 | 61 |
5- | ALTINORDU | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 33 | 24 | 61 |
6- | SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 37 | 24 | 60 |
7- | ORHANGAZİSPOR | 34 | 16 | 12 | 6 | 48 | 24 | 24 | 60 |
8- | OYAK RENAULTSPOR | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 26 | 26 | 58 |
9- | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 35 | 16 | 56 |
10- | YENİ İSKENDERUNSPOR | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 | 31 | 8 | 48 |
11- | BATMAN PETROLSPOR | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 38 | 1 | 43 |
12- | YALISPOR | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 41 | -3 | 41 |
13- | KAHRAMANMARAŞSPOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 43 | -5 | 40 |
14- | KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. | 34 | 9 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 33 |
15- | YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 49 | -19 | 32 |
16- | BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. | 34 | 8 | 4 | 22 | 39 | 83 | -44 | 28 |
17- | ISPARTASPOR | 34 | 5 | 4 | 25 | 26 | 81 | -55 | 19 |
18- | ERZURUMSPOR | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -102 | -3 |
Ceza Puanı Alan Takımlar | |
Takım Adı | CezaPuanı |
ERZURUMSPOR | 3 |
Spor Toto 3. Lig 3. Grup | |||||||||
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1- | GAZİOSMANPAŞA | 34 | 21 | 6 | 7 | 47 | 23 | 24 | 69 |
2- | BEYLERBEYİ A.Ş. | 34 | 17 | 12 | 5 | 48 | 27 | 21 | 63 |
3- | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 34 | 16 | 8 | 10 | 36 | 34 | 2 | 56 |
4- | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 46 | 8 | 56 |
5- | DENİZLİ BELEDİYESPOR | 34 | 14 | 12 | 8 | 37 | 26 | 11 | 54 |
6- | GÖLCÜKSPOR | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 27 | 11 | 51 |
7- | KEÇİÖRENGÜCÜ | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | 50 |
8- | KASTAMONUSPOR | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 | 33 | 3 | 49 |
9- | KARSSPOR | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 39 | -1 | 48 |
10- | KIRIKHANSPOR | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 42 | -1 | 47 |
11- | PAZARSPOR | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 43 | 5 | 45 |
12- | MKE KIRIKKALESPOR | 34 | 12 | 7 | 15 | 59 | 45 | 14 | 43 |
13- | ARAKLISPOR | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 | 43 |
14- | SİİRTSPOR | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 37 | 0 | 41 |
15- | KEPEZ BELEDİYESPOR | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | 39 |
16- | YALOVASPOR | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 41 | -7 | 35 |
17- | TORBALISPOR | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 45 | -12 | 32 |
18- | ZEYTİNBURNUSPOR | 34 | 2 | 1 | 31 | 18 | 90 | -72 | 7 |
Ceza Puanı Alan Takımlar | |
Takım Adı | CezaPuanı |
TORBALISPOR | 3 |
TFF