Yapılan açıklamada, ''Trafik Yönetmeliği'nde hız kurallarını belirleyen maddesi ile kentteki yollarda uygulanabilecek en çok ve en az hız limitleri açıklanıyor. Yönetmeliğe göre UKOME Belediye sınırları içindeki karayollarında otomobiller için hız sınırını 20 km/s'e kadar artırma yetkisini kullanarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak bazı yollarda hız limitlerini arttırdı. Yasal mevzuat çerçevesinde; bazı yollarda fiziki şartları, geometrik standartları ve özellikleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, yol kesimlerinde mevcut yol özellikleri ve çevre şartları dikkate alınarak bazı yollarda azami hız limitleri değiştirildi'' denildi.
HIZ LİMİTLERİ BELİRLENEN YOL KESİMLERİ VE AZAMİ HIZ LİSTESİ | ||
YOLUN ADI | MEVCUT HIZ (KM/SAAT) | UKOME KARARI AZAMİ HIZ (KM/SAAT) |
Polenezköy Köprülü Kavşağı - Riva Bağlantı Yolu (Polonez Caddesi - Elmalı Yolu - Riva Yolu) | 50 | 70 |
Anadolu Yakası Sahil Yolu (Bostancı - Tuzla Arası) (Turgut Özal Bulvarı - Çetin Emeç Bulvarı - Pendik Sahil Yolu - Sahil Bulvarı) | 50 | 70 |
Mahmutbey Kavşağı (İSTOÇ) - Sultangazi İlçesi Bağlantı Yolu (Mahmutbey Yolu) | 50 | 70 |
Arnavutköy - Habibler Yolu | 50 | 70 |
Metris - Malkoçoğlu | 50 | 70 |
D-100 Yolu (Harem - Kocaeli İl Sınırı) | 50 | 70 |
Hadımköy Bağlantı Yolu (Kıraç - TEM Bağlantı Yolu) | 50 | 70 |
haber.ekolay.net