Bakanlar Kurulu özel hastanelerin vatandaşlardan alabileceği ilave ücret oranında üst sınırı yüzde 90'a çıkardı. 244 hastane yüzde 90, 138 hastane yüzde 75, 50 hastane yüzde 60, 25 hastane yüzde 45, 3 hastane de yüzde 30 ilave ücret alacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, hangi özel hastanenin ne kadar ilave ücret alabileceğini belirledi. Bakanlar Kurulu kararıyla özel hastanelerin vatandaşlardan alabileceği ilave ücret oranının yüzde 70'ten yüzde 90'a çıkarılması üzerine, ''Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge''de değişiklik yapıldı. SGK ile sözleşmeli özel hastanelerin alabilecekleri ilave ücret tavan oranları yönerge doğrultusunda oluşturulan komisyonca güncellendi.
Buna göre, 244 hastane yüzde 90, 138 hastane yüzde 75, 50 hastane yüzde 60, 25 hastane yüzde 45, 3 hastane yüzde 30'a kadar ilave ücret alabilecek. Kısmi branş sözleşmesi bulunan 23 hastanenin de 2012 yılı ilave ücret tavan oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Yönerge kapsamında yer almayan vakıf üniversite hastaneleri için de 2012 yılı ilave ücret tavan oranı yüzde 90 olacak.
İlave ücret ödemeyenler
Hastanelerde, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi, kanser tedavisi, yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, diyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemlerinden ilave ücret alınmayacak. Şeref aylığı alan, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan, Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, otelcilik hizmetleri hariç ek ücret ödemeyecek.
Puanlara göre belirlendi
Oranların belirlenmedi için özel hastaneler, çeşitli kriterlerden aldığı puanların toplanması sonucu toplam 1000 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu. Hastanenin her bir faktörden aldığı puanların toplamı ile esas puanı hesaplandı. Bu kapsamda, hizmet kalite standartları 250 puan, hastane hizmet dilim endeksi 550 puan, kapasite 100 puan, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre, 0-200 puan arası hastaneler yüzde 30, 201-300 puan arası hastaneler yüzde 45, 301-400 puan arası hastaneler yüzde 60, 401-600 puan arası hastaneler yüzde 75, 601-1000 puan arası hastaneler yüzde 90'a kadar oranlarda ilave ücret alabiliyor. Belirlenen oranlardan daha fazla oranda ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde, hastanelerle ilgili protokol ve sözleşme hükümleri gereğince işlem yapılacak.
%90 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 601-1000 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER | |||
NO | İLİ | TESİS KODU | HASTANENİN ADI |
100 | İSTANBUL | 10343013 | BALAT MUSEVİ HASTANESİ |
101 | İSTANBUL | 10343111 | BATI BAHAT HOSPİTAL |
102 | İSTANBUL | 12340004 | BAYRAMPAŞA GÖZ HAST. |
103 | İSTANBUL | 10343114 | DELTA HOSPİTAL |
104 | İSTANBUL | 12340345 | DOĞAN HASTANESİ |
105 | İSTANBUL | 10343110 | İLGİ HASTANESİ VE DOĞUMEVİ |
106 | İSTANBUL | 10343028 | İST. MEDİPOL HASTANESİ |
107 | İSTANBUL | 12340703 | İSTANBUL CERRAHİ HASTANESİ |
108 | İSTANBUL | 12340401 | İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL HİZMET HASTANESİ |
109 | İSTANBUL | 10343149 | İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ |
110 | İSTANBUL | 10343021 | KOZYATAĞI CENTRAL HOSPİTAL |
111 | İSTANBUL | 12340213 | MEDİCALPARK FATİH |
112 | İSTANBUL | 10343130 | MEDİCİNE HOSPİTAL |
113 | İSTANBUL | 10343032 | NİSA HASTANESİ |
114 | İSTANBUL | 12340343 | ÖZEL UMUT HASTANESİ AVİCENNA |
115 | İSTANBUL | 12340305 | ÖZEL (JFK) JOHN F.KENNEDY HOSPİTAL |
116 | İSTANBUL | 10343115 | ÖZEL AVCILAR ANADOLU HASTANESİ |
117 | İSTANBUL | 10343048 | ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL |
118 | İSTANBUL | 12340704 | ÖZEL AVİCENNA ATAŞEHİR HASTANESİ |
119 | İSTANBUL | 10343153 | ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ |
120 | İSTANBUL | 10343012 | ÖZEL AVRASYA HASTANESİ |
121 | İSTANBUL | 10343148 | ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ |
122 | İSTANBUL | 10343129 | ÖZEL BAHAT HOSPITAL |
123 | İSTANBUL | 12345118 | ÖZEL BEYLİKDÜZÜ KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ |
124 | İSTANBUL | 12345237 | ÖZEL ÇAMLICA ERDEM HASTAHANESİ |
125 | İSTANBUL | 10343058 | ÖZEL ÇAPA HASTANESİ |
126 | İSTANBUL | 10343144 | ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ ATAKÖY |
127 | İSTANBUL | 12345104 | ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ ETİLER |
128 | İSTANBUL | 12340441 | ÖZEL ERDEM HASTANESİ |
129 | İSTANBUL | 10343027 | ÖZEL ESENLER HAYAT HASTANESİ |
130 | İSTANBUL | 10343034 | ÖZEL ETHICA İNCİRLİ HASTANESİ |
131 | İSTANBUL | 12340444 | ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ |
132 | İSTANBUL | 12340207 | ÖZEL GÖZTEPE ŞAFAK HASTANESİ |
133 | İSTANBUL | 12340702 | ÖZEL İSTANBUL GÖZ HASTANESİ |
134 | İSTANBUL | 12345220 | ÖZEL İSTANBUL GSM GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ |
135 | İSTANBUL | 12345277 | ÖZEL İSTANBUL HOSPİTAL |
136 | İSTANBUL | 12345290 | ÖZEL İSTANBUL VATAN HASTANESİ |
137 | İSTANBUL | 12345275 | ÖZEL MEDISTATE KAVACIK HASTANESİ |
138 | İSTANBUL | 10343160 | ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ |
139 | İSTANBUL | 12345138 | ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANE KOMPLEKSİ |
140 | İSTANBUL | 10343146 | ÖZEL MEDİCANA HOSPITALS BAHÇELİEVLER HASTANESİ |
141 | İSTANBUL | 12340429 | ÖZEL MEDİCANA HOSPITALS ÇAMLICA HASTANESİ |
142 | İSTANBUL | 12345126 | ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ |
143 | İSTANBUL | 10343128 | ÖZEL MEDİCİNE HOSPİTAL ASYA HASTANESİ |
144 | İSTANBUL | 12345213 | ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ |
145 | İSTANBUL | 12345260 | ÖZEL REMEDY HOSPITAL |
146 | İSTANBUL | 10343155 | ÖZEL RUMELİ HOSPITAL |
147 | İSTANBUL | 10343151 | ÖZEL SEMA HASTANESİ |
148 | İSTANBUL | 12345210 | ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ |
149 | İSTANBUL | 12345212 | ÖZEL SİLİVRİ HAYAT HASTANESİ |
150 | İSTANBUL | 12345235 | ÖZEL UNIVERSAL ÇAMLICA HASTANESİ |
151 | İSTANBUL | 12345291 | ÖZEL UNİVERSAL KADIKÖY HASTANESİ |
152 | İSTANBUL | 12340021 | TDV 29 MAYIS HASTANESİ |
153 | İSTANBUL | 10343099 | TEM HOSPITAL |
154 | İSTANBUL | 12340705 | TÜRKİYE GAZETESİ HASTANESİ |
155 | İSTANBUL | 10343154 | YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ |
156 | İSTANBUL | 10343052 | YENİBOSNA SAFA HAST. |
%75 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 401-600 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER | |||
NO | İLİ | TESİS KODU | HASTANENİN ADI |
48 | İSTANBUL | 10343047 | ATAKÖY HASTANESİ |
49 | İSTANBUL | 12340041 | AVUSTURYA SEN JORJ HASTANESİ |
50 | İSTANBUL | 10343072 | BAHAT HALK HASTANESİ |
51 | İSTANBUL | 10343117 | BİLGE HASTANESİ |
52 | İSTANBUL | 10343064 | ERSOY HASTANESİ |
53 | İSTANBUL | 10343134 | ESENLER GÜNEY HASTANESİ |
54 | İSTANBUL | 10343107 | GÜNGÖREN HASTANESİ |
55 | İSTANBUL | 10343020 | HOSPITALIUM ÇAMLICA |
56 | İSTANBUL | 10343127 | KOLAN HASTANESİ |
57 | İSTANBUL | 10343106 | MEDİCALPARK SULTANGAZİ HASTANESİ |
58 | İSTANBUL | 10343071 | ÖZEL BAYRAMPAŞA HASTANESİ |
59 | İSTANBUL | 10343054 | ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL |
60 | İSTANBUL | 12345068 | ÖZEL ÇAPA MEDİLİFE HASTANESİ |
61 | İSTANBUL | 12345252 | ÖZEL DORA HOSPİTAL HASTANESİ |
62 | İSTANBUL | 12340425 | ÖZEL DUYGU HASTANESİ |
63 | İSTANBUL | 10343069 | ÖZEL ECHOMAR GÖZTEPE HASTANESİ |
64 | İSTANBUL | 10343046 | ÖZEL EYÜP HALİÇ HOSPITAL |
65 | İSTANBUL | 10343140 | ÖZEL GAZİ HASTANESİ |
66 | İSTANBUL | 10343137 | ÖZEL HALKALI KENT HASTANESİ |
67 | İSTANBUL | 12345170 | ÖZEL HOSPITALIUM ŞİŞLİ HASTANESİ |
68 | İSTANBUL | 10343051 | ÖZEL HOSPİTALİST HASTANESİ |
69 | İSTANBUL | 10343139 | ÖZEL HUZUR HASTANESİ |
70 | İSTANBUL | 10343116 | ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ |
71 | İSTANBUL | 12345273 | ÖZEL İSTANBUL ERMENİ KATOLİK SURP AGOP HASTANESİ |
72 | İSTANBUL | 10343078 | ÖZEL MALTEPE BÖLGE HASTANESİ |
73 | İSTANBUL | 10343049 | ÖZEL MEDİCANA HOSPITAL AVCILAR |
74 | İSTANBUL | 10343158 | ÖZEL NPİSTANBUL NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ |
75 | İSTANBUL | 10343085 | ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ |
76 | İSTANBUL | 10343125 | ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ |
77 | İSTANBUL | 10343087 | ÖZEL SAYGI HASTANESİ |
78 | İSTANBUL | 10343118 | ÖZEL SİLİVRİ KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ |
79 | İSTANBUL | 12345189 | ÖZEL SUR HASTANESİ |
80 | İSTANBUL | 12345111 | ÖZEL ÜSKÜDAR ANADOLU HASTANESİ |
81 | İSTANBUL | 10343122 | ÖZEL YAŞAM HASTANESİ |
82 | İSTANBUL | 10343141 | ÖZEL YUNUS EMRE HASTANESİ |
83 | İSTANBUL | 10343120 | PENDİK ŞİFA HASTANESİ |
84 | İSTANBUL | 10343095 | SAFA HASTANESİ |
%60 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 301-400 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER | |||
NO | İLİ | TESİS KODU | HASTANENİN ADI |
18 | İSTANBUL | 10343008 | ATLAS HASTANESİ |
19 | İSTANBUL | 10343162 | BALIKLI RUM HASTANESİ |
20 | İSTANBUL | 10343019 | ÇAĞINER HASTANESİ |
21 | İSTANBUL | 10343133 | ÇENGELKÖY SAFA HASTANESİ |
22 | İSTANBUL | 10343022 | ÇEVRE HASTANESİ |
23 | İSTANBUL | 10343060 | DR SADIK AHMET HASTANESİ |
24 | İSTANBUL | 10343037 | İSTANBUL ŞEHİR HASTANESİ |
25 | İSTANBUL | 10343038 | İTALYAN HASTANESİ |
26 | İSTANBUL | 10343044 | MELTEM HASTANESİ VE DOĞUMEVİ |
27 | İSTANBUL | 10343108 | ÖZEL ENSAR HASTANESİ AVİCENNA |
28 | İSTANBUL | 10343092 | ÖZEL AFİYET HASTANESİ |
29 | İSTANBUL | 10343112 | ÖZEL ARNAVUTKÖY HASTANESİ |
30 | İSTANBUL | 10343121 | ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ GÜLTEPE |
31 | İSTANBUL | 10343056 | ÖZEL ÇAMLIK HASTANESİ |
32 | İSTANBUL | 10343119 | ÖZEL DENİZYILDIZI HASTANESİ |
33 | İSTANBUL | 10343026 | ÖZEL DRAGOS ŞİFA HASTANESİ |
34 | İSTANBUL | 10343067 | ÖZEL GELİŞİM HASTANESİ |
35 | İSTANBUL | 12340404 | ÖZEL İSTANBULPARK HASTANESİ |
36 | İSTANBUL | 10343041 | ÖZEL KADIOĞLU HASTANESİ |
37 | İSTANBUL | 10343124 | ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ |
38 | İSTANBUL | 10343103 | ÖZEL YENİBOSNA MEDİPORT HOSPİTAL |
39 | İSTANBUL | 10343123 | PENDİK HOSPİTAL |
40 | İSTANBUL | 10343109 | ÜSKÜDAR HOSPITALTURK |
%45 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 201-300 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER | |||
NO | İLİ | TESİS KODU | HASTANENİN ADI |
11 | İSTANBUL | 10343143 | ÖZEL FATİH HASTANESİ |
12 | İSTANBUL | 10343091 | ÖZEL MEDİCİTY HOSPİTAL |
13 | İSTANBUL | 12340421 | ÖZEL MERTER VATAN HASTANESİ |
14 | İSTANBUL | 10343088 | ÖZEL SELİMİYE HASTANESİ |
15 | İSTANBUL | 12340405 | ÖZEL YAŞAR HASTANESİ |
16 | İSTANBUL | 10343126 | ÖZEL YENİ UFUK HASTANESİ |
%30 ORANINDA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK PUANI 0-200 ARASI OLAN ÖZEL HASTANELER | |||
NO | İLİ | TESİS KODU | HASTANENİN ADI |
3 | İSTANBUL | 10343147 | ÖZEL KADIKÖY HASTANESİ |
KISMİ BRANŞ SÖZLEŞMELİ HASTANELER | |||
NO | İLİ | TESİS KODU | HASTANENİN ADI |
7 | İSTANBUL | 12340212 | ÖZEL ACIBADEM BAKIRKÖY HASTANESİ |
8 | İSTANBUL | 12340208 | ÖZEL ACIBADEM KADIKÖY HASTANESİ |
9 | İSTANBUL | 10343145 | ÖZEL ACIBADEM KOZYATAĞI HASTANESİ |
10 | İSTANBUL | 12345223 | ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ |
11 | İSTANBUL | 12345214 | ÖZEL BAYINDIR İÇERENKÖY HASTANESİ |
12 | İSTANBUL | 12340017 | ÖZEL GAYRETTEPE METROPOLİTAN FLORANCE NIGHTINGALE HASTANESİ |
13 | İSTANBUL | 10343150 | ÖZEL HİSAR HASTANESİ |
14 | İSTANBUL | 12340202 | ÖZEL İNTERNATİONAL HOSPİTAL |
15 | İSTANBUL | 12340204 | ÖZEL İSTANBUL ALMAN HASTANESİ |
16 | İSTANBUL | 12340053 | ÖZEL KADIKÖY FLORANCE NIGHTINGALE HASTANESİ |
17 | İSTANBUL | 12345255 | ÖZEL MEMORİAL ATAŞEHİR HASTANESİ |
18 | İSTANBUL | 12340211 | ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ |
19 | İSTANBUL | 12340201 | ÖZEL ŞİŞLİ FLORANCE NİGHTİNGALE HASTANESİ . |
Listede İstanbul Hastanelerine yer verilmiştir. Tüm Türkiye'deki hastaneleri görüntülek için buraya tıklayın.
Duyurunun orjinal halini görmek için tıklayın.