17.GRUP 12.Hafta
YAKACIK - İCADİYESPOR | 3 - 1 |
İST.SİTE - YENİSAHRA | 1 - 2 |
KURTKÖYSPOR-D.OBA D.PINAR | 3 - 2 |
PENDİK DOĞAN-B.YEŞ.BAĞLAR | 3 - 1 |
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKACIK | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 6 | 32 | 23 |
KURTKÖY | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 20 | 4 |
PENDİK DOĞAN | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 21 | 18 | 3 |
YENİSAHRA | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 18 | -1 |
BAL.YEŞ.BAĞLAR | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 16 | 4 |
İST.SİTE | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 |
İCADİYESPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | 12 | -11 |
D.OBA D.PINAR | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 31 | 5 | -24 |
18.GRUP 12.Hafta
ALEMDAĞ - TUNUSBAĞI | 4 - 4 |
D.M.O. - ÇAMLICA | 2 - 1 |
ORTAÇEŞME - K.ÇAMOLUK | 3 - 0 |
ÇAKMAKSPOR - K.M.T.SÖKMEN | 5 - 2 |
18.GRUP | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTAÇEŞME | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 7 | 27 | 22 |
ÇAKMAKSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 17 | 24 | 18 |
K.ÇAMOLUK | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 15 | 19 | 11 |
ÇAMLICA | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 20 | 19 | 11 |
D.M.O. | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 23 | 17 | -2 |
ALEMDAĞ | 12 | 4 | 4 | 4 | 35 | 29 | 16 | 6 |
TUNUSBAĞI | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 46 | 6 | -25 |
M.T.SÖKMEN | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 56 | 3 | -41 |
19.GRUP 12.Hafta
LİBADESPOR - ÇAVUŞBAŞI | 1 - 0 |
BOSTANCI - HARB-İŞ | 4 - 1 |
SULTANBEYLİ - SARIGAZİ | 1 - 0 |
BULVARSPOR - YONCASPOR | 0 - 0 |
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULVARSPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 6 | 29 | 21 |
YONCASPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 12 | 27 | 24 |
BOSTANCI | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 12 | 26 | 25 |
LİBADESPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 23 | 13 | -4 |
HARB-İŞ | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 43 | 13 | -25 |
SULTANBEYLİ | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | 10 | -13 |
SARIGAZİ | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 | 10 | -17 |
ÇAVUŞBAŞI | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 9 | -11 |
20.GRUP 10.Hafta
VALİDE TAYFUN - KAVACIK | 6 - 2 |
ÇUBUKLU - ÇAVUŞOĞLU | 0 - 1 |
KOŞUYOLU - C.KÜLTÜR | - |
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇAVUŞOĞLU | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 20 | 3 |
VALİDETAYFUN | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 18 | 3 |
KAVACIK | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 17 | 4 |
ÇUBUKLU | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 13 | 3 |
İÇERENKÖY | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | -1 |
KOŞUYOLU | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | -4 |
C.KÜLTÜR | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | -8 |
Kaynak: Bakhaberinolsun.com