Temayül yoklamasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Kimi ilçelerde aday adayı olmayanlara oy, aday adayı olanlardan çok çıktı. Nurettin Nebati, hiçbir yerde aday olmadığı halde 8 ayrı ilçede adına oy çıktı.
Halen belediye başkanı olanlar temayül yoklamasına alınmadı. Buna rağmen, belediye başkanlarına oy verildi. Bazı ilçelerde başkanlara verilen oylar, öteki adayları geride bıraktı.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Temayül yoklamasında ortaya çıkan sonuçlar, tek başına karar vermeye yeterli değil. Burada ortaya çıkan sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alanıyor.
Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan MYK, dün akşamdan itibaren, aday adayları hakkında bölge milletvekillerinin görüşlerini alıyor. Bütün bu verilerden sonra adaylar belirlenmiş olacak.
TEMAYÜLDEN NEREDE KİM İLK SIRADA ÇIKTI?
İLÇE | BİRİNCİ GELEN İSİM | ALDIĞI OY | ORANI | DURUMU |
Ataşehir | Ebubekir Taşyürek | 169 | 25,96 | |
Adalar | Mahmut Çelik | 62 | 15,01 | |
İsmail Hakkı Durmuş | 62 | 15,01 | ||
Arnavutköy | Ahmet Haşimi Baltacı | 122 | 20,71 | |
Avcılar | Cafer Sezgin | 147 | 21,37 | |
Bağcılar | Lokman Cağrıcı | 109 | 26,39 | Başkan |
Ahmet Yıldırım | 91 | 22,03 | ||
Bahçelievler | Osman Develioğlu | 53 | 35,33 | Başkan |
Bakırköy | Tacettin Kümet | 77 | 16,01 | |
Nurettin Nebati | 118 | 24,53 | Aday Değil | |
Başakşehir | Ramazan Sayan | 135 | 25,81 | |
Bayrampaşa | Mustafa Demirkan | 140 | 20,09 | |
Beşiktaş | Eyüb Ensari Ergin | 61 | 16,85 | |
Sibel Fatma Çarmıklı | 135 | 37,29 | ||
Beykoz | M. Hanefi Dilmaç | 172 | 25,41 | |
Beylikdüzü | Cemal Özdemir | 114 | 16,36 | |
Beyoğlu | Ali Sinan Safi | 92 | 29,97 | |
Büyükçekmece | İlker Gürbüz | 16 | 35,59 | |
Çatalca | İsmail İp | 54 | 50,94 | Aday Değil |
Çekmeköy | Ahmet Poyraz | 174 | 35,22 | |
Esenler | Yavuz Selim Tuncer | 147 | 23,44 | |
Esenyurt | Necmi Kadıoğlu | 191 | 80,59 | |
Eyüp | Osman Köksal | 141 | 21,86 | |
Fatih | Hayri Baraçlı | 265 | 34,78 | |
Gaziosmanpaşa | Çetin Deniz | 95 | 27,62 | |
Güngören | Abdullah Başcı | 60 | 25,64 | |
Şakir Yücel Karaman | 60 | 25,64 | Başkan | |
Kadıköy | Mustafa Sinan Genim | 120 | 30,38 | |
Kartal | H.Hüsamettin Koçak | 175 | 39,59 | |
Küçükçekmece | Aziz Yeniay | 62 | 62,00 | Başkan |
Maltepe | Abdullah İmamoğlu | 144 | 19,89 | |
Pendik | Rüstem Kabil | 135 | 14,88 | |
Sancaktepe | Yusuf Büyük | 97 | 15,90 | |
Kemal Ayyıldız | 96 | 15,88 | ||
Sarıyer | Nurettin Çelik | 170 | 33,73 | |
Silivri | Hüseyin Turan | 165 | 73,66 | Aday Değil |
Ahmet Yağcıoğlu | 25 | 11,16 | ||
Sultanbeyli | Hüseyin Keski | 122 | 23,69 | |
Sultangazi | Cahit Altunay | 140 | 21,54 | |
Şile | M. Talat Taviloğlu | 131 | 44,41 | |
Şişli | Emin Haberdar | 219 | 69,30 | |
Tuzla | Şadi Yazıcı | 190 | 31,99 | |
Ümraniye | Ali Er | 0 | 0,00 | |
Hasan Can | 108 | 66,67 | ||
Üsküdar | Mustafa Kara | 277 | 87,92 | |
Zeytinburnu | Murat Aydın | 112 | 45,34 | Başkan |
Cemil Çoşkun Budak | 47 | 19,03 | ||
Kaynak: Cafesiyaset
Haber - Tablo: Ali Süzen