Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 76,6 milyonluk Türkiye'nin yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturuyor. Başka bir deyişle ülkedeki her 100 kişiden 18,4'ü İstanbul'da ikamet ediyor.
130 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI
Nüfusuyla Küba, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Tunus, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, BAE, İsveç, Beyaz Rusya, İsviçre, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu 130 ülkeyi geride bırakan İstanbul, son 5 yılda nüfusuna 1 milyon 245 bin 309 kişi ekledi.
NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU KENT İSTANBUL
Kilometrekareye düşen 2 bin 275 kişi ile aynı zamanda Türkiye nüfusunun en yoğun olduğu kent olan İstanbul nüfusuyla yaklaşık 3 Ankara, 6,5 Antalya ve 187 Bayburt ediyor. Nüfus artışı durmayan ve 2009-2013 döneminde yıllık ortalama 249 bin kişi artan İstanbul'un nüfusuna her 4 ayda bir Bayburt, her 6 ayda bir Giresun ve her yıl da bir Karaman eklendi.
İSTANBUL'UN GERİDE BIRAKTIĞI ÜLKELER
İstanbul'un 14 milyon 160 bin 467 kişilik nüfusuyla geride bıraktığı ülkeler ise şöyle sıralandı;
Senegal (13,6 milyon) | Zambiya (13,1 milyon) | Zimbabve (13 milyon) |
Çad (12,8 milyon) | Güney Sudan (11,3 milyon) | Küba (11,2 milyon) |
Belçika (11,2 milyon) | Gine (10,8 milyon) | Yunanistan (10,8 milyon) |
Tunus (10,8 milyon) | Portekiz (10,6 milyon) | Ruanda (10,5 milyon) |
Çek Cumhuriyeti (10,5 milyon) | Somali (10,5 milyon) | Haiti (10,4 milyon) |
Benin (10,3 milyon) | Burundi (10,2 milyon) | Bolivya (10 milyon) |
Macaristan (9,9 milyon) | İsveç (9,6 milyon) | Belarus (9,5 milyon) |
Dominik Cumhuriyeti (9,4 milyon) | Azerbaycan (9,2 milyon) | Avusturya (8,5 milyon) |
Honduras (8,4 milyon) | Birleşik Arap Emirlikleri (8,3 milyon) | İsviçre (8 milyon) |
İsrail (8 milyon) | Tacikistan (8 milyon) | Bulgaristan (7,3 milyon) |
Sırbistan (7,2 milyon) | Hong Kong (7,2 milyon) | Papua Yeni Gine (7 milyon) |
Paraguay (6,7 milyon) | Laos (6,6 milyon) | Ürdün (6,5 milyon) |
Eritre (6,3 milyon) | Libya (6,2 milyon) | Togo (6,2 milyon) |
Sierra Leone (6,2 milyon) | El Salvador (6,2 milyon) | Nikaragua (6,1 milyon) |
Danimarka (5,6 milyon) | Kırgızistan (5,6 milyon) | Finlandiya (5,4 milyon) |
Slovakya (5,4 milyon) | Singapur (5,3 milyon) | Türkmenistan (5,2 milyon) |
Norveç (5,1 milyon) | Lübnan (4,8 milyon) | Kosta Rika (4,7 milyon) |
Orta Afrika Cumhuriyeti (4,6 milyon) | İrlanda (4,6 milyon) | Gürcistan (4,5 milyon) |
Yeni Zelanda (4,5 milyon) | Kongo Cumhuriyeti (4,4 milyon) | Filistin (4,4 milyon) |
Liberya (4,3 milyon) | Hırvatistan (4,3 milyon) | Bosna Hersek (3,8 milyon) |
Umman (3,8 milyon) | Porto Riko (3,7 milyon) | Kuveyt (3,6 milyon) |
Moldova (3,6 milyon) | Moritanya (3,5 milyon) | Panama (3,4 milyon) |
Uruguay (3,3 milyon) | Ermenistan (3 milyon) | Litvanya (3 milyon) |
Arnavutluk (2,8 milyon) | Moğolistan (2,8 milyon) | Jamaika (2,7 milyon) |
Namibya (2,1 milyon) | Lesoto (2,1 milyon) | Slovenya (2,1 milyon) |
Katar (2,1 milyon) | Makedonya (2,1 milyon) | Botsvana (2 milyon) |
Letonya (2 milyon) | Gambiya (1,8 milyon) | Gine Bissau (1,7 milyon) |
Gabon (1,7 milyon) | Ekvator Ginesi (1,6 milyon) | Togo (1,3 milyon) |
Estonya (1,3 milyon) | Mauritius (1,3 milyon) | Svaziland (1,2 milyon) |
Bahreyn (1,2 milyon) | Doğu Timor (1,1 milyon) | Cibuti (865 bin) |
Kıbrıs (862 bin) | Fiji (858 bin) | Reunion (821 bin) |
Guyana (785 bin) | Bhutan (737 bin) | Komorlar (724 bin) |
Karadağ (620 bin) | Makao (582 bin) | Batı Sahra (567 bin) |
Solomon Adaları (561 bin) | Lüksemburg (537 bin) | Surinam (534 bin) |
Yeşil Burun Adaları (492 bin) | Malta (416 bin) | Guadeloupe (403 bin) |
Martinique (394 bin) | Brunei (393 bin) | Bahamalar (351 bin) |
İzlanda (324 bin) | Maldivler (317 bin) | Belize (313 bin) |
Barbados (274 bin) | Fransız Polinezyası (268 bin) | Vanuatu (265 bin) |
Yeni Kaledonya (259 bin) | Fransız Guyanası (229 bin) | Mayotte (213 bin) |
Samoa (188 bin) | Sao Tome ve Principe (187 bin) | Saint Lucia (167 bin) |
Guam (159 bin) | Curaçao (151 bin) | Kiribati (106 bin) |
Seyşeller (91 bin) | Antigua ve Barbuda (86 bin) | Man Adası (85 bin) |
Andorra (76 bin) | Dominika (71 bin) | Bermuda (64 bin) |
Guernsey (63 bin) |