T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
H 1436 / M 2015 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
# | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Haziran 2015 | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:50 | 22:49 |
2 | 19 Haziran 2015 | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:15 | 17:17 | 20:50 | 22:50 |
3 | 20 Haziran 2015 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:16 | 17:17 | 20:50 | 22:50 |
4 | 21 Haziran 2015 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:16 | 17:17 | 20:50 | 22:50 |
5 | 22 Haziran 2015 | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:16 | 17:17 | 20:51 | 22:50 |
6 | 23 Haziran 2015 | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:16 | 17:17 | 20:51 | 22:51 |
7 | 24 Haziran 2015 | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 |
8 | 25 Haziran 2015 | 03:03 | 03:23 | 05:24 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 |
9 | 26 Haziran 2015 | 03:03 | 03:23 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 |
10 | 27 Haziran 2015 | 03:04 | 03:24 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:50 |
11 | 28 Haziran 2015 | 03:04 | 03:24 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:50 |
12 | 29 Haziran 2015 | 03:05 | 03:25 | 05:26 | 13:18 | 17:18 | 20:51 | 22:50 |
13 | 30 Haziran 2015 | 03:06 | 03:26 | 05:26 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:50 |
14 | 1 Temmuz 2015 | 03:07 | 03:27 | 05:27 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:49 |
15 | 2 Temmuz 2015 | 03:07 | 03:27 | 05:27 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:49 |
16 | 3 Temmuz 2015 | 03:08 | 03:28 | 05:28 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:49 |
17 | 4 Temmuz 2015 | 03:09 | 03:29 | 05:28 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:48 |
18 | 5 Temmuz 2015 | 03:10 | 03:30 | 05:29 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:48 |
19 | 6 Temmuz 2015 | 03:11 | 03:31 | 05:30 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:47 |
20 | 7 Temmuz 2015 | 03:12 | 03:32 | 05:30 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:46 |
21 | 8 Temmuz 2015 | 03:13 | 03:33 | 05:31 | 13:19 | 17:19 | 20:49 | 22:46 |
22 | 9 Temmuz 2015 | 03:15 | 03:35 | 05:32 | 13:19 | 17:19 | 20:49 | 22:45 |
23 | 10 Temmuz 2015 | 03:16 | 03:36 | 05:32 | 13:20 | 17:19 | 20:49 | 22:44 |
24 | 11 Temmuz 2015 | 03:17 | 03:37 | 05:33 | 13:20 | 17:19 | 20:48 | 22:43 |
25 | 12 Temmuz 2015 | 03:18 | 03:38 | 05:34 | 13:20 | 17:19 | 20:48 | 22:42 |
26 | 13 Temmuz 2015 | 03:20 | 03:40 | 05:34 | 13:20 | 17:19 | 20:47 | 22:41 |
27 | 14 Temmuz 2015 | 03:21 | 03:41 | 05:35 | 13:20 | 17:19 | 20:47 | 22:40 |
28 | 15 Temmuz 2015 | 03:22 | 03:42 | 05:36 | 13:20 | 17:19 | 20:46 | 22:39 |
29 | 16 Temmuz 2015 | 03:24 | 03:44 | 05:37 | 13:20 | 17:19 | 20:45 | 22:38 |
Kadir Gecesi : 13 Temmuz Pazartesi gününü, 14 Temmuz Salı gününe bağlayan gecedir.
17 Temmuz 2015 Cuma Ramazan Bayram Namazı Vakti : 06:31