25 yıl ve 9000 gün prim gün sayısını dolduran hatta geçen bir arkadaşınız olarak yazdıklarımı yetkililerin dikkate alacağını umuyorum.
Ülke Norveç : Kişi başı milli geliri: 98.000 $. Milletvekili maaşı: 7.500 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: 65 ten sonra. Maaşın milli gelire oranı: % 7.6. | Ülke İsviçre : Kişi başı milli geliri: 65.000 $. Milletvekili maaşı: 4.200 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 6.4. |
Ülke Danimarka : Kişi başı milli geliri: 64.000 $. Milletvekili maaşı: 5.000 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 7.8. | Ülke Finlandiya : Kişi başı milli geliri: 52.000 $. Milletvekili maaşı: 4.000 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: Memur gibi. Maaşın milli gelire oranı: % 7.6. |
Ülke Hollanda : Kişi başı milli geliri: 52.000 $. Milletvekili maaşı: 5.660 $. Yan ödeme: 150 $. Emeklilik: Memur gibi. Maaşın milli gelire oranı: % 10.8. | Ülke Avusturya : Kişi başı milli geliri: 50.500 $. Milletvekili maaşı: 8.100 $. Yan Ödeme: Yok. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 16. |
Ülke Belçika : Kişi başı milli geliri: 47.000 $. Milletvekili maaşı: 5.064 $. Yan ödeme: 1.423 $. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 10.6. | Ülke İngiltere : Kişi başı milli geliri: 46.500 $. Milletvekili maaşı: 6.200 $. Yan ödeme: Londra kenti 9 gidiş-geliş bileti. Emeklilik: Memur gibi. Maaşın milli gelire oranı: % 13.3. |
Ülke Fransa : Kişi başı milli geliri: 46.000 $. Milletvekili maaşı: 4.648 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: 55 yaş sonrası. Maaşın milli gelire oranı: % 10. | Ülke İtalya : Kişi başı milli geliri: 40.000 $. Milletvekili maaşı: 9.150 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: Memur gibi. Maaşın milli gelire oranı: % 22,8. |
Ülke İspanya : Kişi başı milli geliri: 37.000 $. Milletvekili maaşı: 2.312 $. Yan ödeme: 1.500 $. Emeklilik: Memur gibi. Maaşın milli gelire oranı: % 4. | Ülke Çek Cumhuriyeti : Kişi başı milli geliri: 21.000 $. Milletvekili maaşı: 1.900 $. Yan Ödeme: Yok. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 9. |
Ülke Litvanya : Kişi başı milli geliri: 15.000 $. Milletvekili maaşı: 820 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 5.4. | Ülke Polonya : Kişi başı milli geliri: 14.000 $. Milletvekili maaşı: 1.893 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 13.5. |
Ülke Ermenistan : Kişi başı milli geliri: 4.000 $. Milletvekili maaşı: 200 $. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: % 5. | ÜLKE TÜRKİYE : Kişi başı milli geliri: 10.000 $. Milletvekili maaşı: 5.600 $. Yan ödeme: Harcırahlı. Emeklilik: Yaş sınırı yok. Çifte emekli geliri var. Maaşın milli gelire oranı: % 56. |
Küba'daki durum : Milletvekili maaşı yok. Beceriksiz çıkarsa, halkın geri çağırma hakkı var. Emeklilik yok. Harcırah, yolluk yok. |
9000 gün ve daha fazla prim ödeyen ''bağkur''lu vatandaş a bağlanan emekli maaşı ise 850 TL ey vekillerimiz hepinize sesleniyorum şu bağkur emekli maaşlarına hep beraber bir el atın da geçinme rakamlarına yaklaşsın bari.
Artık yaşa takılıyoruz hemen emekli de olamıyoruz. Bari 9000 gün üzerine prim yatıran emekli adaylarına biraz teşvik yapın da maaşı yüksek olsun. Zira öğrendiğime göre 9000 gün üzerine ek olarak ödediğimiz her ay prim için maaş bağlanma oranı düşüyormuş. Kendinize sağladığınız adaleti biz ''bağkur''lular da istiyoruz.